[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦11/30
記事No1356
投稿日: 2020/11/30(Mon) 15:00
投稿者丹善人
土日に対局が行われ、結果が出るのが月曜日になりました。

好調塚田恵梨花、目下5連勝。白玲戦2勝目を挙げる。


【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【A】白玲:

千葉 涼子 ●  ○ 藤井 奈々

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|礒谷 真帆|山口絵|伊藤 |藤井 |高浜 |千葉 |渡辺 |岩根 |1勝 敗|
| | 女流初段| ○ | 先  | 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|渡辺 弥生|高浜 |藤井 |岩根 |山口絵|伊藤 |礒谷 |千葉 | 勝1敗|
| | 女流初段| 先● |    | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|藤井 奈々|千葉 |渡辺 |礒谷 |岩根 |山口絵|高浜 |伊藤 |1勝 敗|
| | 女流初段| ○  | 先  |    |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|高浜 愛子|渡辺 |千葉 |伊藤 |礒谷 |岩根 |藤井 |山口絵|1勝 敗|
| | 女流2級| ○ | 先  |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|伊藤 沙恵|岩根 |礒谷 |高浜 |千葉 |渡辺 |山口絵|藤井 |1勝 敗|
| | 女流三段| 先○ |    | 先  |    |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|岩根 忍 |伊藤 |山口絵|渡辺 |藤井 |高浜 |千葉 |礒谷 | 勝1敗|
| | 女流三段| ●  | 先  |    | 先  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|山口絵美菜|礒谷 |岩根 |千葉 |渡辺 |藤井 |伊藤 |高浜 | 勝1敗|
| | 女流1級| 先● |    |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|千葉 涼子|藤井 |高浜 |山口絵|伊藤 |礒谷 |岩根 |渡辺 | 勝1敗|
| | 女流四段| 先● |    | 先  | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+

【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【F】白玲:

石高 澄恵 ●  ○ 塚田恵梨花

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|上田 初美|石高 |矢内 |貞升 |石本 |島井 |塚田 |里見咲|1勝 敗|
| | 女流四段| 先○ |    | 先  | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|石本さくら|里見咲|貞升 |矢内 |上田 |塚田 |石高 |島井 |1勝 敗|
| | 女流初段| 先○ |    | 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|塚田恵梨花|矢内 |石高 |里見咲|島井 |石本 |上田 |貞升 |2勝 敗|
| | 女流初段| 先○ | ○  | 先  | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|石高 澄恵|上田 |塚田 |島井 |里見咲|貞升 |石本 |矢内 | 勝2敗|
| | 女流二段| ●  | 先● |    |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|矢内理絵子|塚田 |上田 |石本 |貞升 |里見咲|島井 |石高 | 勝1敗|
| | 女流五段| ●  | 先  |    |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|島井咲緒里|貞升 |里見咲|石高 |塚田 |上田 |矢内 |石本 |1勝 敗|
| | 女流二段| 先○ |    | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|里見 咲紀|石本 |島井 |塚田 |石高 |矢内 |貞升 |上田 | 勝1敗|
| | 女流初段| ●  | 先  |    | 先  |    |    |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|貞升 南 |島井 |石本 |上田 |矢内 |石高 |里見咲|塚田 | 勝1敗|
| | 女流初段| ●  | 先  |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+


【第3期大成建設杯清麗戦】清麗:里見 香奈

【2回戦まで】敗者は再挑戦に回る

井道 千尋 ○  ● 水町 みゆ

上田 初美女流四段------------+
                |
ョ本 菜奈女流初段---+     +-上田 -+
           +-加藤圭-|    |
加藤 圭 女流初段---+        +    |
                                   |
清水 市代女流七段---+             +-
           +-水町 -     |
水町 みゆ女流初段---+     +    ||
                +-井道 -+
里見 咲紀女流初段---+     |
           +-井道 -+
井道 千尋女流二段---+


【第3期ヒューリック杯清麗戦再挑戦】清麗:里見 香奈

【1回戦再挑戦組・1〜5回戦】敗者は予選敗退

矢内理絵子 ○  ● 北尾まどか

清水 市代女流七段---+
            +-清水 -+
里見 咲紀女流初段---+     |
                +-   -+
矢内理絵子女流五段---+     |     |
            +-矢内 -+     |
北尾まどか女流二段---+          |
                      +-   -+
室谷 由紀女流三段---+          |     |
            +-室谷 -+     |     |
斎田 晴子女流五段---+     |     |     |
                +-   -+     |
堀 彩乃 女流1級---+     |          |
            +-長谷川-+          |
長谷川優貴女流二段---+               |
                           +-   -+
上川 香織女流二段---+               |     |
            +-長沢 -+          |     |
長沢千和子女流四段---+     |          |     |
                +-   -+     |     |
加藤 桃子女流三段---+     |     |     |     |
           +-加藤桃-+     |     |     |
相川 春香女流初段---+          |     |     |
                      +-   -+     |
飯野 愛 女流初段---+          |          |
            +-甲斐 -+     |          |
甲斐 智美女流五段---+     +-   -+          |
                |               |
ョ本 菜奈女流初段------------+               |
                                +-
高浜 愛子女流2級---+                    |
            +-和田あ-+               |
和田 あき女流初段---+     |               |
                +-   -+          |
村田 智穂女流二段---+     |     |          |
            +-村田 -+     |          |
石高 澄恵女流二段---+          |          |
                      +-   -+     |
礒谷 真帆女流初段---+          |     |     |
            +-脇田 -+     |     |     |
脇田菜々子女流初段---+     |     |     |     |
                +-   -+     |     |
中倉 宏美女流二段---+     |          |     |
            +-中倉 -+          |     |
千葉 涼子女流四段---+               |     |
                           +-   -+
竹部さゆり女流四段---+               |
            +-竹部 -+          |
安食 総子女流初段---+     |          |
                +-   -+     |
K.ステチェンスカ---+     |     |     |
     女流1級  +-ステチ-+     |     |
貞升 南 女流初段---+          |     |
                      +-   -+
島井咲緒里女流二段---+          |
            +-島井 -+     |
船戸 陽子女流二段---+     +-   -+
                |
小佐季子女流1級------------+ 


【第32期女流王位戦白組リーグ】女流王位:里見 香奈

清水 市代 ○  ● 伊藤 沙恵
                          陥落3名
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
| 前期 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 敗|
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|4−1|伊藤 沙恵|清水 |村田 |本田 |香川 |加藤圭| 勝1敗|
|   | 女流三段| ●  | 先  |    |    | 先  |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|4−1|清水 市代|伊藤 |加藤圭|香川 |村田 |本田 |1勝 敗|
|   | 女流七段| 先○ |    | 先  | 先  |    |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|2−3|本田小百合|村田 |香川 |伊藤 |加藤圭|清水 |1勝 敗|
|   | 女流三段| ○  | 先  | 先  |    | 先  |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|   |香川 愛生|加藤圭|本田 |清水 |伊藤 |村田 |1勝 敗|
|   | 女流三段| 先○ |    |    | 先  |    |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|   |加藤 圭 |香川 |清水 |村田 |本田 |伊藤 | 勝1敗|
|   | 女流初段| ●  | 先  |    | 先  |    |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|   |村田 智穂|本田 |伊藤 |加藤圭|清水 |香川 | 勝1敗|
|   | 女流二段| 先● |    | 先  |    | 先  |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+


÷  丹善人  ÷