[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦12/12
記事No1376
投稿日: 2020/12/12(Sat) 15:35
投稿者丹善人
女流順位戦予選リーグは順調に2回戦が終了。各組、Aクラス入り候補が
順当に連勝していますが、A組で清水市代と室谷由紀が黒星を取る波乱が
起き、2・3番手が勝ち上がる気配が見えています。

その清水市代は本日中継があって、C麗戦では再挑戦を勝ち上がりました。


【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【C】白玲:

中村 桃子 ●  ○ 山田 久美
上川 香織 ●  ○ 藤田 綾
加藤 桃子 ○  ● 水町 みゆ

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|中村 桃子|藤田 |山田久|上川 |宮宗 |水町 |甲斐 |加藤桃|1勝1敗|
| | 女流初段| ○  | 先● |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|上川 香織|甲斐 |藤田 |中村桃|加藤桃|宮宗 |水町 |山田久| 勝2敗|
| | 女流二段| ●  | 先● | 先  |    |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|藤田 綾 |中村桃|上川 |水町 |甲斐 |山田久|加藤桃|宮宗 |1勝1敗|
| | 女流二段| 先● | ○  |    | 先  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|宮宗 紫野|水町 |甲斐 |加藤桃|中村桃|上川 |山田久|藤田 | 勝2敗|
| | 女流二段| ●  | 先● | 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|加藤 桃子|山田久|水町 |宮宗 |上川 |甲斐 |藤田 |中村桃|2勝 敗|
| | 女流三段| ○  | 先○ |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|水町 みゆ|宮宗 |加藤桃|藤田 |山田久|中村桃|上川 |甲斐 |1勝1敗|
| | 女流初段| 先○ | ●  | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|山田 久美|加藤桃|中村桃|甲斐 |水町 |藤田 |宮宗 |上川 |1勝1敗|
| | 女流四段| 先● | ○  |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|甲斐 智美|上川 |宮宗 |山田久|藤田 |加藤桃|中村桃|水町 |2勝 敗|
| | 女流五段| 先○ | ○  | 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+

【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【D】白玲:

山口恵梨子 ●  ○ ステチェンスカ
和田 あき ○  ● 長沢千和子
中倉 宏美 ●  ○ 武富 礼衣

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|ステチェン|西山 |山口恵|香川 |中倉 |和田あ|長沢 |武富 |1勝1敗|
| | 女流1級| 先● | ○  |    | 先  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|長沢千和子|山口恵|和田あ|西山 |武富 |中倉 |ステチ|香川 | 勝2敗|
| | 女流四段| 先■ | ●  | 先  |    |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|香川 愛生|中倉 |西山 |ステチ|和田あ|山口恵|武富 |長沢 |1勝1敗|
| | 女流三段| 先○ | ●  | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|中倉 宏美|香川 |武富 |和田あ|ステチ|長沢 |山口恵|西山 | 勝2敗|
| | 女流二段| ●  | 先● | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|西山 朋佳|ステチ|香川 |長沢 |山口恵|武富 |和田あ|中倉 |2勝 敗|
| | 女流三冠| ○  | 先○ |    |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|山口恵梨子|長沢 |ステチ|武富 |西山 |香川 |中倉 |和田あ|1勝1敗|
| | 女流二段| □  | 先● |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|武富 礼衣|和田あ|中倉 |山口恵|長沢 |西山 |香川 |ステチ|2勝 敗|
| | 女流初段| 先○ | ○  | 先  | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|和田 あき|武富 |長沢 |中倉 |香川 |ステチ|西山 |山口恵|1勝1敗|
| | 女流初段| ●  | 先○ |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+

【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【G】白玲:

山口仁子梨 ●  ○ 船戸 陽子
竹部さゆり ●  ○ 村田 智穂
鈴木 環那 ●  ○ 里見 香奈

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|鈴木 環那|脇田 |里見香|竹部 |山口仁|船戸 |村田 |小 |1勝1敗|
| | 女流三段| ○  | 先● | 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|村田 智穂|小 |竹部 |里見香|船戸 |山口仁|鈴木 |脇田 |1勝1敗|
| | 女流二段| 先● | ○  | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|里見 香奈|山口仁|鈴木 |村田 |脇田 |小 |竹部 |船戸 |2勝 敗|
| | 女流四冠| 先○ | ○  |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|竹部さゆり|船戸 |村田 |鈴木 |小 |脇田 |里見香|山口仁|1勝1敗|
| | 女流四段| ○  | 先● |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|船戸 陽子|竹部 |山口仁|脇田 |村田 |鈴木 |小 |里見香|1勝1敗|
| | 女流二段| 先● | ○  |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|山口仁子梨|里見香|船戸 |小 |鈴木 |村田 |脇田 |竹部 | 勝2敗|
| | 女流2級| ●  | 先● |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|脇田菜々子|鈴木 |小 |船戸 |里見香|竹部 |山口仁|村田 | 勝2敗|
| | 女流初段| 先● | ●  | 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|小佐季子|村田 |脇田 |山口仁|竹部 |里見香|船戸 |鈴木 |2勝 敗|
| | 女流1級| ○  | ○  | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+

【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【H】白玲:

中井 広恵 ○  ● 飯野 愛
北尾まどか ●  ○ 加藤結李愛
北村 桂香 ●  ○ 室田 伊緒

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|室田 伊緒|北尾 |北村 |和田は|中井 |加藤結|中村真|飯野 |2勝 敗|
| | 女流二段| 先○ | ○  | 先  | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|中村真梨花|飯野 |和田は|北村 |加藤結|北尾 |室田 |中井 |2勝 敗|
| | 女流三段| ○  | 先○ |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|中井 広恵|加藤結|飯野 |北尾 |室田 |北村 |和田は|中村真|2勝 敗|
| | 女流六段| ○  | 先○ | 先  |    |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|飯野 愛 |中村真|中井 |加藤結|北村 |和田は|北尾 |室田 | 勝2敗|
| | 女流初段| 先● | ●  |    | 先  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|北尾まどか|室田 |加藤結|中井 |和田は|中村真|飯野 |北村 | 勝2敗|
| | 女流二段| ●  | 先● |    |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|和田 はな|北村 |中村真|室田 |北尾 |飯野 |中井 |加藤結| 勝2敗|
| | 女流2級| 先● | ●  |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|加藤結李愛|中井 |北尾 |飯野 |中村真|室田 |北村 |和田は|1勝1敗|
| | 女流初段| 先● | ○  | 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|北村 桂香|和田は|室田 |中村真|飯野 |中井 |加藤結|北尾 |1勝1敗|
| | 女流初段| ○  | 先● | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+


【第3期ヒューリック杯清麗戦再挑戦】清麗:里見 香奈

【1回戦再挑戦組・1〜5回戦】敗者は予選敗退

矢内理絵子 ●  ○ 清水 市代

清水 市代女流七段---+
            +-清水 -+
里見 咲紀女流初段---+     |
                +-清水 -+
矢内理絵子女流五段---+     |     |
            +-矢内 -+     |
北尾まどか女流二段---+          |
                      +-   -+
室谷 由紀女流三段---+          |     |
            +-室谷 -+     |     |
斎田 晴子女流五段---+     |     |     |
                +-   -+     |
堀 彩乃 女流1級---+     |          |
            +-長谷川-+          |
長谷川優貴女流二段---+               |
                           +-   -+
上川 香織女流二段---+               |     |
            +-長沢 -+          |     |
長沢千和子女流四段---+     |          |     |
                +-   -+     |     |
加藤 桃子女流三段---+     |     |     |     |
           +-加藤桃-+     |     |     |
相川 春香女流初段---+          |     |     |
                      +-   -+     |
飯野 愛 女流初段---+          |          |
            +-甲斐 -+     |          |
甲斐 智美女流五段---+     +-   -+          |
                |               |
ョ本 菜奈女流初段------------+               |
                                +-
高浜 愛子女流2級---+                    |
            +-和田あ-+               |
和田 あき女流初段---+     |               |
                +-   -+          |
村田 智穂女流二段---+     |     |          |
            +-村田 -+     |          |
石高 澄恵女流二段---+          |          |
                      +-   -+     |
礒谷 真帆女流初段---+          |     |     |
            +-脇田 -+     |     |     |
脇田菜々子女流初段---+     |     |     |     |
                +-中倉 -+     |     |
中倉 宏美女流二段---+     |          |     |
            +-中倉 -+          |     |
千葉 涼子女流四段---+               |     |
                           +-   -+
竹部さゆり女流四段---+               |
            +-竹部 -+          |
安食 総子女流初段---+     |          |
                +-竹部 -+     |
K.ステチェンスカ---+     |     |     |
     女流1級  +-ステチ-+     |     |
貞升 南 女流初段---+          |     |
                      +-   -+
島井咲緒里女流二段---+          |
            +-島井 -+     |
船戸 陽子女流二段---+     +-   -+
                |
小佐季子女流1級------------+ 


÷  丹善人  ÷