[リストへもどる]
一括表示
タイトル本日の携帯中継結果3/12
記事No1486
投稿日: 2021/03/12(Fri) 16:12
投稿者丹善人
本日白玲戦A組・B組・E組・F組が行われ、それぞれ全勝者の対局が中継されました。

A組・B組では伊藤沙恵、加藤圭が危なげなく勝ち星を増やして、全勝をキープし、
全勝での1位通過が見えてきました。

E組・F組では2番手との直接対決となり、E組ではどちらが1位通過でもおかしくない、
山根ことみVS渡部愛の対局は、今期調子を落としている渡部が快勝の棋譜を残して
今期絶好調の山根を下して、4勝1敗とトップタイに出ました。
F組では絶好調のまだまだ発展途上の若手フレッシュ対決となり、全勝の石本さくらに、
マイナビ女子で里見香奈を下し、挑戦者決定戦まで勝ち上がっている塚田恵梨花が、
その勢いのまま好局を制し、同じく4勝1敗のトップタイに躍り出ました。
この結果、E組F組では全勝者がいなくなり、一位争いが熾烈な戦いとなってきました。


【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【A】白玲:

渡辺 弥生 ●  ○ 伊藤 沙恵  90手

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|礒谷 真帆|山口絵|伊藤 |藤井 |高浜 |千葉 |渡辺 |岩根 |2勝2敗|
| | 女流初段| ○ | 先● | 先● | ○  | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|渡辺 弥生|高浜 |藤井 |岩根 |山口絵|伊藤 |礒谷 |千葉 |1勝4敗|
| | 女流初段| 先● | ○  | 先● | ●  | 先● |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|藤井 奈々|千葉 |渡辺 |礒谷 |岩根 |山口絵|高浜 |伊藤 |2勝2敗|
| | 女流初段| ○  | 先● | ○  | ●  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|高浜 愛子|渡辺 |千葉 |伊藤 |礒谷 |岩根 |藤井 |山口絵|1勝3敗|
| | 女流2級| ○ | 先● | ●  | 先● |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|伊藤 沙恵|岩根 |礒谷 |高浜 |千葉 |渡辺 |山口絵|藤井 |5勝 敗|
| | 女流三段| 先○ | ○  | 先○ | ○  | ○  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|岩根 忍 |伊藤 |山口絵|渡辺 |藤井 |高浜 |千葉 |礒谷 |3勝1敗|
| | 女流三段| ●  | 先○ | ○  | 先○ | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|山口絵美菜|礒谷 |岩根 |千葉 |渡辺 |藤井 |伊藤 |高浜 |1勝3敗|
| | 女流1級| 先● | ●  | ●  | 先○ |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|千葉 涼子|藤井 |高浜 |山口絵|伊藤 |礒谷 |岩根 |渡辺 |2勝2敗|
| | 女流四段| 先● | ○  | 先○ | 先● |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+


【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【B】白玲:

加藤 圭  ○  ● 頼本 奈菜  121手

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|清水 市代|加藤圭|ョ本 |安食 | 堀 |伊奈川|室谷 |相川 |2勝2敗|
| | 女流七段| ●  | 先● | ○  | 先○ |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|室谷 由紀|伊奈川| 堀 |ョ本 |加藤圭|相川 |清水 |安食 |2勝2敗|
| | 女流三段| 先● | ○  | 先○ | 先● |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|ョ本 菜奈| 堀 |清水 |室谷 |安食 |加藤圭|相川 |伊奈川|2勝3敗|
| | 女流初段| 先● | ○  | ●  | 先○ | ●  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|加藤 圭 |清水 |相川 |伊奈川|室谷 |ョ本 |安食 | 堀 |5勝 敗|
| | 女流初段| 先○ | ○  | 先○ | ○  | 先○ |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|伊奈川愛菓|室谷 |安食 |加藤圭|相川 |清水 | 堀 |ョ本 |3勝1敗|
| | 女流初段| ○ | 先○ | ●  | 先○ | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|相川 春香|安食 |加藤圭| 堀 |伊奈川|室谷 |ョ本 |清水 |1勝3敗|
| | 女流初段| ○ | 先● | 先● | ●  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|安食 総子|相川 |伊奈川|清水 |ョ本 | 堀 |加藤圭|室谷 | 勝4敗|
| | 女流初段| 先● | ●  | 先● | ●  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|堀 彩乃 |ョ本 |室谷 |相川 |清水 |安食 |伊奈川|加藤圭|2勝2敗|
| | 女流1級| ○ | 先● | ○  | ●  | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+


【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【E】白玲:

渡部 愛  ○  ● 山根ことみ  109手

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|斎田 晴子|野原 |中澤 |渡部 |井道 |本田 |長谷川|山根 |2勝2敗|
| | 女流五段| 先○ | ○  | ●  | 先● | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|井道 千尋|渡部 |山根 |本田 |斎田 |中澤 |野原 |長谷川|2勝2敗|
| | 女流二段| 先● | ●  | 先○ | ○  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|長谷川優貴|中澤 |渡部 |山根 |本田 |野原 |斎田 |井道 | 勝4敗|
| | 女流二段| 先● | ●  | 先● | ●  | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|中澤 沙耶|長谷川|斎田 |野原 |渡部 |井道 |山根 |本田 |2勝2敗|
| | 女流初段| ○ | 先● | ●  | 先○ |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|野原 未蘭|斎田 |本田 |中澤 |山根 |長谷川|井道 |渡部 |2勝2敗|
| | 女流1級| ●  | 先○ | 先○ | ●  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|山根ことみ|本田 |井道 |長谷川|野原 |渡部 |中澤 |斎田 |4勝1敗|
| | 女流二段| ○ | 先○ | ○  | 先○ | ●  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|本田小百合|山根 |野原 |井道 |長谷川|斎田 |渡部 |中澤 |1勝3敗|
| | 女流三段| 先● | ●  | ●  | 先○ |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|渡部 愛 |井道 |長谷川|斎田 |中澤 |山根 |本田 |野原 |4勝1敗|
| | 女流三段| ○ | 先○ | 先○ | ●  | 先○ |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+


【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【F】白玲:

石本さくら ●  ○ 塚田恵梨花  94手

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|上田 初美|石高 |矢内 |貞升 |石本 |島井 |塚田 |里見咲|3勝1敗|
| | 女流四段| 先○ | ○  | 先○ | 先● |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|石本さくら|里見咲|貞升 |矢内 |上田 |塚田 |石高 |島井 |4勝1敗|
| | 女流二段| 先○ | ○  | 先○ | ○  | 先● | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|塚田恵梨花|矢内 |石高 |里見咲|島井 |石本 |上田 |貞升 |4勝1敗|
| | 女流初段| 先○ | ○  | 先● | 先○ | ○  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|石高 澄恵|上田 |塚田 |島井 |里見咲|貞升 |石本 |矢内 | 勝4敗|
| | 女流二段| ●  | 先● | ●  | ●  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|矢内理絵子|塚田 |上田 |石本 |貞升 |里見咲|島井 |石高 |1勝3敗|
| | 女流五段| ●  | 先● | ●  | ○  | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|島井咲緒里|貞升 |里見咲|石高 |塚田 |上田 |矢内 |石本 |2勝2敗|
| | 女流二段| 先○ | ●  | 先○ | ●  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|里見 咲紀|石本 |島井 |塚田 |石高 |矢内 |貞升 |上田 |3勝1敗|
| | 女流初段| ●  | 先○ | ○  | 先○ |    |    |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|貞升 南 |島井 |石本 |上田 |矢内 |石高 |里見咲|塚田 | 勝4敗|
| | 女流二段| ●  | 先● | ●  | 先● |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+


÷  丹善人  ÷