【第44期岡田美術館杯女流名人戦リーグ】女流名人:里見 香奈女流五冠
石本さくら ● ○ 岩根 忍
陥落4名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|上田 初美|石本|伊藤|中村|室谷|香川|岩根|清水|渡部|中井|1勝1敗|
| | 女流三段|先○| ● | | 先 | | | 先 | 先 | | |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|香川 愛生|清水|中村|岩根|伊藤|上田|室谷|渡部|中井|石本|2勝 敗|
| | 女流三段| ○ |先○| 先 | | 先 | | | 先 | | |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|室谷 由紀|伊藤|渡部|石本|上田|中井|香川|岩根|中村|清水| 勝2敗|
| | 女流二段|先●| ● | 先 | | | 先 | 先 | | 先 | |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|中井 広恵|岩根|清水|伊藤|渡部|室谷|石本|中村|香川|上田|1勝 敗|
| | 女流六段| ○ | 先 | 先 | | 先 | 先 | | | 先 | |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|伊藤 沙恵|室谷|上田|中井|香川|清水|渡部|石本|岩根|中村|2勝 敗|
| | 女流二段| ○ |先○| | 先 | | 先 | | | 先 | |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|中村真梨花|渡部|香川|上田|石本|岩根|清水|中井|室谷|伊藤|1勝1敗|
| | 女流三段|先○| ● | 先 | | 先 | | 先 | 先 | | |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|清水 市代|香川|中井|渡部|岩根|伊藤|中村|上田|石本|室谷| 勝1敗|
| | 女流六段|先●| | 先 | | 先 | 先 | | 先 | | |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|岩根 忍 |中井|石本|香川|清水|中村|上田|室谷|伊藤|渡部|1勝1敗|
| | 女流三段|先●| ○ | | 先 | | 先 | | 先 | | |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|渡部 愛 |中村|室谷|清水|中井|石本|伊藤|香川|上田|岩根|1勝1敗|
| | 女流初段| ● |先○| | 先 | 先 | | 先 | | 先 | |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|石本さくら|上田|岩根|室谷|中村|渡部|中井|伊藤|清水|香川| 勝2敗|
| | 女流初段| ● |先●| | 先 | | | 先 | | 先 | |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
【第25期倉敷藤花戦】倉敷藤花:里見 香奈
ベスト16まで
中村 桃子 ○ ● 山田 久美
山口恵梨子女流二段-+
+-中村桃-+
中村 桃子女流初段-+ |
+-中村桃-+
山田 久美女流四段-+ | |
+-山田久-+ |
中倉 宏美女流二段-+ |
+-
斎田 晴子女流五段-+ |
+-礒谷 -+ |
礒谷 真帆 ア マ-+ | |
+- -+
ョ本 菜奈女流1級-+ |
+-甲斐 -+
甲斐 智美女流五段-+
ベスト16以降
上田 初美女流三段-------+
+- -+
里見 咲紀女流初段-------+ |
+- -+
中村 桃子女流初段-------+ | |
+- -+ |
-------+ |
+- -+
-------+ | |
+- -+ | |
石高 澄恵女流二段-------+ | | |
+- -+ |
石本さくら女流初段-------+ | |
+- -+ |
中井 広恵女流六段-------+ |
+-
-------+ |
+- -+ |
岩根 忍 女流三段-------+ | |
+- -+ |
本田小百合女流三段-------+ | | |
+- -+ | |
-------+ | |
+- -+
-------+ |
+- -+ |
飯野 愛 女流1級-------+ | |
+- -+
鈴木 環那女流二段-------+ |
+- -+
-------+
÷ 丹善人 ÷