[リストへもどる]
一括表示
タイトル本日の対局結果ネット情報6/9
記事No1615
投稿日: 2021/06/10(Thu) 11:16
投稿者丹善人
女流名人戦リーグ、大混戦の状況です。

【第48期岡田美術館杯女流名人戦リーグ】女流名人:里見 香奈女流四冠

加藤 桃子 ●  ○ 加藤 圭
                              陥落4名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|加藤 桃子|鈴木|伊藤|加圭|香川|中村|石本|北村|中井|渡部|1勝2敗|
| | 女流三段|先●| ○ |先●| 先 |   | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|伊藤 沙恵|石本|加桃|中井|鈴木|北村|加圭|中村|渡部|香川|2勝1敗|
| | 女流三段| ○ |先●| ○ | 先 | 先 |   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|鈴木 環那|加桃|中村|北村|伊藤|中井|香川|渡部|石本|加圭|2勝 敗|
| | 女流二段| ○ |先○| 先 |   | 先 | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|加藤 圭 |中井|渡部|加桃|北村|石本|伊藤|香川|中村|鈴木|2勝1敗|
| | 女流初段| ● |先○| ○ |   | 先 | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|香川 愛生|中村|中井|石本|加桃|渡部|鈴木|加圭|北村|伊藤|1勝2敗|
| | 女流四段| ○ |先●|先●|   | 先 |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|渡部 愛 |北村|加圭|中村|中井|香川|石本|鈴木|伊藤|加桃|1勝1敗|
| | 女流三段|先○| ● |   | 先 |   |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|中井 広恵|加圭|香川|伊藤|渡部|鈴木|中村|北村|加桃|石本|2勝1敗|
| | 女流六段|先○| ○ |先●|   |   | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|中村真梨花|香川|鈴木|渡部|石本|加桃|中井|伊藤|加圭|北村| 勝2敗|
| | 女流三段|先●| ● | 先 |   | 先 |   |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|石本さくら|伊藤|北村|香川|中村|加圭|渡部|加桃|鈴木|中井|1勝2敗|
| | 女流二段|先●| ● | ○ | 先 |   | 先 | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|北村 桂香|渡部|石本|鈴木|加圭|伊藤|加桃|中井|香川|中村|1勝1敗|
| | 女流初段| ● |先○|   | 先 |   |   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
※「加桃」=加藤桃子、「加圭」=加藤圭


÷  丹善人  ÷