[リストへもどる]
一括表示
タイトル本日の女流王将戦放送結果&週間女流棋戦7/3
記事No1645
投稿日: 2021/07/03(Sat) 19:04
投稿者丹善人
【第43期霧島酒造杯女流王将戦本戦】女流王将:西山 朋佳

里見 香奈 ○  ● 野原 未蘭  91手

里見 香奈女流四冠-------+
             +-里見香-+
野原 未蘭女流1級-------+     |
                  +-   -+
上田 初美女流四段-------+     |    |
             +-上田 -+    |
斎田 晴子女流五段-------+         |
                      +-   -+
武富 礼衣女流初段-------+         |    |
             +-   -+     |    |
山口恵梨子女流二段-------+     |     |    |
                  +-   -+    |
石本さくら女流二段-------+     |         |
             +-   -+         |
伊藤 沙恵女流三段-------+              |
                            +-
ョ本 菜奈女流初段-------+              |
             +-山根 -+         |
山根ことみ女流二段-------+     |         |
                  +-   -+    |
加藤 桃子女流三段-------+     |    |    |
             +-   -+    |    |
千葉 涼子女流四段-------+         |    |
                      +-   -+
香川 愛生女流四段-------+         |
             +-香川 -+     |
矢内理絵子女流五段-------+     |     |
                  +-   -+
礒谷 真帆女流初段-------+     |
             +-室谷 -+
室谷 由紀女流三段-------+


【今週の対局結果】
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|6月30日(水曜日)                    |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|頼本 奈菜  |●|○|石本さくら  |倉敷籐花戦   |3回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月1日(木曜日)                     |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|西山 朋佳  |○|●|高野 秀行  |棋聖戦一次予選 |準決勝|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|加藤 桃子  |○|●|加藤 圭   |女流王座戦本戦 |1回戦|中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|山口恵梨子  |○|●|塚田恵梨花  |女流王座戦本戦 |1回戦|中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月2日(金曜日)                     |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|鈴木 環那  |○|●|中井 広恵  |C麗戦本戦   |準決勝|中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|脇田菜々子  |○|●|中村真梨花  |女流王座戦本戦 |1回戦|中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|渡部 愛   |●|○|里見 香奈  |女流王座戦本戦 |1回戦|中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月 3日(土曜日)                    |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|里見 香奈  |○|●|野原 未蘭  |女流王将戦本戦 |1回戦|放送
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
【次週の対局予定】
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月5日(月曜日)                     |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|甲斐 智美  | | |千葉 涼子  |順位戦9〜16位|2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|鈴木 環那  | | |山根ことみ  |順位戦9〜16位|2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|香川 愛生  | | |伊奈川愛菓  |順位戦9〜16位|2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|上田 初美  | | |中村真梨花  |順位戦9〜16位|2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|本田小百合  | | |室田 伊緒  |順位25〜32位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|山田 久美  | | |藤井 奈々  |順位25〜32位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|矢内理絵子  | | |竹部さゆり  |順位25〜32位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|山口恵梨子  | | |高浜 愛子  |順位41〜48位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|井道 千尋  | | |飯野 愛   |順位41〜48位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|島井咲緒里  | | |村田 智穂  |順位41〜48位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|中倉 宏美  | | |渡辺 弥生  |順位57〜64位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|北尾まどか  | | |貞升 南   |順位57〜64位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|安食 総子  | | |水町 みゆ  |順位57〜64位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|長谷川優貴  | | |山口仁子梨  |順位57〜64位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月6日(火曜日)                     |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|伊 藤沙恵  | | |加藤結李愛  |女流王座戦本戦 |1回戦|中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月7日(水曜日)                     |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|中村 桃子  | | |堀 彩乃   |順位41〜48位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|清水 市代  | | |和田 あき  |順位25〜32位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月9日(金曜日)                     |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|西山 朋佳  | | |加藤 圭   |順位戦1〜8位 |2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|伊藤 沙恵  | | |加藤 桃子  |順位戦1〜8位 |2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|中井 広恵  | | |石本さくら  |順位戦1〜8位 |2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|里見 香奈  | | |渡部 愛   |順位戦1〜8位 |2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|岩根 忍   | | |武富 礼衣  |順位17〜24位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|室谷 由紀  | | |宮宗 紫野  |順位17〜24位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|小高佐季子  | | |野原 未蘭  |順位17〜24位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|北村 桂香  | | |塚田恵梨花  |順位17〜24位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|頼本 奈菜  | | |ステチェンスカ|順位33〜40位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|藤田 綾   | | |礒谷 真帆  |順位33〜40位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|船戸 陽子  | | |中澤 沙耶  |順位33〜40位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|里見 咲紀  | | |和田 はな  |順位33〜40位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|上川 香織  | | |相川 春香  |順位49〜56位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|石高 澄恵  | | |加藤結李愛  |順位49〜56位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|斎田 晴子  | | |脇田菜々子  |順位49〜56位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|長沢千和子  | | |山口絵美菜  |順位49〜56位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月10日(土曜日)                    |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|加藤 桃子  | | |千葉 涼子  |女流王将戦本戦 |1回戦|放送
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
(注)TV棋戦(女流王将戦本戦・NHK杯・銀河戦)に関してはTV放映日時


÷  丹善人  ÷