[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流王位戦リーグ現在状況11/24
記事No1728
投稿日: 2021/11/24(Wed) 10:48
投稿者丹善人
白玲戦・女流順位戦、途中経過です。

【第33期女流王位戦紅組リーグ】女流王位:里見 香奈
                          陥落3名
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
| 前期 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 敗|
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|4−1|山根ことみ|加藤圭| 渡部 | 本田 |山口稀| 香川 |1勝 敗|
|   | 女流二段| 先○ |    | 先  |    | 先  |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|4−1|本田小百合| 香川 |山口稀| 山根 |加藤圭| 渡部 | 勝1敗|
|   | 女流三段| ●  | 先  |    | 先  |    |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|3−2|香川 愛生| 本田 |加藤圭|山口稀| 渡部 | 山根 |1勝 敗|
|   | 女流三段| 先○ |    |    |  先 |    |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|   |渡部 愛 |山口稀| 山根 |加藤圭| 香川 | 本田 | 勝 敗|
|   | 女流三段|    | 先  |    |    | 先  |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|   |加藤 圭 | 山根 | 香川 | 渡部 | 本田 |山口稀| 勝1敗|
|   | 女流二段| ●  | 先  | 先  |    | 先  |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|   |山口稀良莉| 渡部 | 本田 | 香川 | 山根 |加藤圭| 勝 敗|
|   | 女流1級| 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+

【第33期女流王位戦白組リーグ】女流王位:里見 香奈
                          陥落3名
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
| 前期 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 敗|
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|4−1|伊藤 沙恵| 中井 | 西山 | 清水 |加藤桃| 甲斐 |1勝 敗|
|   | 女流三段| 先○ |    | 先  | 先  |    |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|3−2|甲斐 智美|加藤桃| 清水 | 中井 | 西山 | 伊藤 | 勝1敗|
|   | 女流五段| ●  | 先  |    |    | 先  |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|3−2|加藤 桃子| 甲斐 | 中井 | 西山 | 伊藤 | 清水 |1勝 敗|
|   |  C 麗| 先○ |    | 先  |    | 先  |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|   |清水 市代| 西山 | 甲斐 | 伊藤 | 中井 |加藤桃| 勝1敗|
|   | 女流七段| 先● |    |    | 先  |    |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|   |中井 広恵| 伊藤 |加藤桃| 甲斐 | 清水 | 西山 | 勝1敗|
|   | 女流六段| ●  | 先  | 先  |    | 先  |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+
|   |西山 朋佳| 清水 | 伊藤 |加藤桃| 甲斐 | 中井 |1勝 敗|
|   | 女流三冠| ○  | 先  |    | 先  |    |    |
+------+----------+------+------+------+------+------+--------+


÷  丹善人  ÷