[リストへもどる]
一括表示
タイトル本日の携帯中継結果3/25
記事No1848
投稿日: 2022/03/25(Fri) 16:42
投稿者丹善人
本日、女流順位戦D級、ここまで全勝の山口恵梨子の対局と、C麗戦再挑戦、
4回戦再挑戦組準決勝西山朋佳VS上田初美という、Avemaトーナメント同チーム
3名の対局が携帯中継されました。

順位戦では、山口恵梨子が、中村桃子に敗れ、共に3勝1敗。ここまで全勝の
3名の一角が崩れました。残る2名、加藤結李愛と水町みゆの結果は明日わかります。

C麗戦再挑戦組、西山朋佳VS上田初美の対局は、千日手指し直しとなり、指し直し局でも
終盤千日手模様になりましたが、打開した上田でしたが、寄せきれずに相手の攻めを
受けることとなり、押し切られました。上田初美はここで敗退。勝った西山朋佳は、
次回、再挑戦組決勝をかけて、本田小百合と当たります。


【第2期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【D級】白玲:西山 朋佳

山口恵梨子 ●  ○ 中村 桃子  108手

△:降級点1  ▲:降級点2      昇級2名  降級点5名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|堀 彩乃 |水町|加藤|石高|内山|長沢|島井|相川|山稀|1勝2敗|
| | 女流1級|先●| ● | ○ | 先 |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|中村 桃子|安食|高浜|加藤|山恵|山絵|石高|田中|渡辺|3勝1敗|
| | 女流二段| ○ |先○|先●| ○ |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|島井咲緒里|山稀|水町|渡辺|高浜|斎田|堀 |山絵|脇田|1勝2敗|
| | 女流二段|先○| ● | ● | 先 | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|飯野 愛 |大島|山絵|高浜|渡辺|水町|上川|斎田|長谷|1勝2敗|
| | 女流初段|先●| ○ | ● | 先 |   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|山口恵梨子|田中|中倉|貞升|中村|大島|内山|長谷|高浜|3勝1敗|
| | 女流二段| ○ |先○| ○ |先●| 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|井道 千尋|     休      場       | 勝 敗|
| | 女流二段|                    |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|高浜 愛子|長谷|中村|飯野|島井|中倉|脇田|渡辺|山恵|2勝1敗|
| | 女流1級|先○| ● |先○|   | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|8|加藤結李愛|北尾|堀 |中村|斎田|長谷|長沢|内山|水町|3勝 敗|
| | 女流初段| ○ |先○| ○ |   | 先 | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|9|上川 香織|長沢|北尾|水町|山仁|脇田|飯野|石高|内山|1勝2敗|
| | 女流二段| ● |先○|先●|   | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|10|石高 澄恵|中倉|脇田|堀 |山絵|山稀|中村|上川|田中| 勝3敗|
| | 女流二段| ● |先●|先●|   | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|11|相川 春香|脇田|斎田|田中|水町|貞升|大島|堀 |長沢|1勝2敗|
| | 女流初段| ○ |先●|先●|   | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|12|脇田菜々子|相川|石高|長谷|山稀|上川|高浜|水町|島井|1勝2敗|
| | 女流初段|先●| ○ |先●|   |   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|13|長沢千和子|上川|山稀|北尾|大島|堀 |加藤|安食|相川|2勝1敗|
| | 女流四段|先○| ● |先○|   | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|14|斎田 晴子|内山|相川|大島|加藤|島井|田中|飯野|北尾|2勝1敗|
| | 女流五段|先●| ○ |先○| 先 |   |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|15|山口絵美菜|山仁|飯野|安食|石高|中村|貞升|島井|中倉|1勝2敗|
| | 女流1級| ○ |先●| ● | 先 | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|16|渡辺 弥生|貞升|田中|島井|飯野|内山|中倉|高浜|中村|1勝2敗|
| | 女流初段| ● |先●|先○|   | 先 | 先 |   |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|17|長谷川優貴|高浜|山仁|脇田|安食|加藤|北尾|山恵|飯野|1勝2敗|
| | 女流二段| ● |先●| ○ | 先 |   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|18|山口仁子梨|山絵|長谷|中倉|上川|安食|水町|大島|貞升|1勝2敗|
| | 女流2級|先●| ○ | ● | 先 |   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|19|中倉 宏美|石高|山恵|山仁|北尾|高浜|渡辺|山稀|山絵|2勝1敗|
| | 女流二段|先○| ● |先○|   |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|20|水町 みゆ|堀 |島井|上川|相川|飯野|山仁|脇田|加藤|3勝 敗|
| | 女流初段| ○ |先○| ○ | 先 | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|21|貞升 南 |渡辺|大島|山恵|田中|相川|山絵|北尾|山仁|2勝1敗|
| | 女流二段|先○| ○ |先●|   |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|22|北尾まどか|加藤|上川|長沢|中倉|田中|長谷|貞升|斎田| 勝3敗|
| | 女流二段|先●| ● | ● | 先 | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|23|安食 総子|中村|内山|山絵|長谷|山仁|山稀|長沢|大島|2勝1敗|
| | 女流初段|先●| ○ |先○|   | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|24|内山 あや|斎田|安食|山稀|堀 |渡辺|山恵|加藤|上川|2勝1敗|
| | 女流2級| ○ |先●|先○|   |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|25|山口稀良莉|島井|長沢|内山|脇田|石高|安食|中倉|堀 |1勝2敗|
| | 女流1級| ● |先○| ● | 先 |   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|26|大島 綾華|飯野|貞升|斎田|長沢|山恵|相川|山仁|安食|1勝2敗|
| | 女流1級| ○ |先●| ● | 先 |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|27|田中 沙紀|山恵|渡辺|相川|貞升|北尾|斎田|中村|石高|2勝1敗|
| | 女流2級|先●| ○ | ○ | 先 |   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
※「山恵」=山口恵梨子、「山絵」=山口絵美菜、「山仁」=山口仁子梨、
「山稀」=山口稀良莉、「長谷」=長谷川優貴


【第4期大成建設杯清麗戦再挑戦】清麗:加藤 桃子

【4回戦再挑戦組】敗者は予選敗退

西山 朋佳 千日手  上田 初美
上田 初美 ●  ○ 西山 朋佳  144手

西山 朋佳女流二冠-------+
             +-西山 -+
上田 初美女流四段-------+     |
                  +-
香川 愛生女流四段-------+     |
             +-本田 -+
本田小百合女流三段-------+


÷  丹善人  ÷