[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦3/26
記事No1849
投稿日: 2022/03/26(Sat) 14:40
投稿者丹善人
女流順位戦D級4回戦、全局が行われ、全勝が加藤結李愛一人となりました。


【第2期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【D級】白玲:西山 朋佳

堀 彩乃  ●  ○ 内山 あや
島井咲緒里 ●  ○ 高浜 愛子
飯野 愛  ○  ● 渡辺 弥生
斎田 晴子 ●  ○ 加藤結李愛
山口仁子梨 ●  ○ 上川 香織
水町 みゆ ●  ○ 相川 春香
長谷川優貴 ○  ● 安食 総子
北尾まどか ○  ● 中倉 宏美
田中 沙紀 ○  ● 貞升 南
大島 綾華 ○  ● 長沢千和子
山口稀良莉 ○  ● 脇田菜々子
山口絵美菜 ○  ● 石高 澄恵

△:降級点1  ▲:降級点2      昇級2名  降級点5名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|堀 彩乃 |水町|加藤|石高|内山|長沢|島井|相川|山稀|1勝3敗|
| | 女流1級|先●| ● | ○ |先●|   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|中村 桃子|安食|高浜|加藤|山恵|山絵|石高|田中|渡辺|3勝1敗|
| | 女流二段| ○ |先○|先●| ○ |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|島井咲緒里|山稀|水町|渡辺|高浜|斎田|堀 |山絵|脇田|1勝3敗|
| | 女流二段|先○| ● | ● |先●| 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|飯野 愛 |大島|山絵|高浜|渡辺|水町|上川|斎田|長谷|2勝2敗|
| | 女流初段|先●| ○ | ● |先○|   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|山口恵梨子|田中|中倉|貞升|中村|大島|内山|長谷|高浜|3勝1敗|
| | 女流二段| ○ |先○| ○ |先●| 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|井道 千尋|     休      場       | 勝 敗|
| | 女流二段|                    |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|高浜 愛子|長谷|中村|飯野|島井|中倉|脇田|渡辺|山恵|3勝1敗|
| | 女流1級|先○| ● |先○| ○ | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|8|加藤結李愛|北尾|堀 |中村|斎田|長谷|長沢|内山|水町|4勝 敗|
| | 女流初段| ○ |先○| ○ | ○ | 先 | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|9|上川 香織|長沢|北尾|水町|山仁|脇田|飯野|石高|内山|2勝2敗|
| | 女流二段| ● |先○|先●| ○ | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|10|石高 澄恵|中倉|脇田|堀 |山絵|山稀|中村|上川|田中| 勝4敗|
| | 女流二段| ● |先●|先●| ● | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|11|相川 春香|脇田|斎田|田中|水町|貞升|大島|堀 |長沢|2勝2敗|
| | 女流初段| ○ |先●|先●| ○ | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|12|脇田菜々子|相川|石高|長谷|山稀|上川|高浜|水町|島井|1勝3敗|
| | 女流初段|先●| ○ |先●| ● |   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|13|長沢千和子|上川|山稀|北尾|大島|堀 |加藤|安食|相川|2勝2敗|
| | 女流四段|先○| ● |先○| ● | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|14|斎田 晴子|内山|相川|大島|加藤|島井|田中|飯野|北尾|2勝2敗|
| | 女流五段|先●| ○ |先○|先●|   |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|15|山口絵美菜|山仁|飯野|安食|石高|中村|貞升|島井|中倉|2勝2敗|
| | 女流1級| ○ |先●| ● |先○| 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|16|渡辺 弥生|貞升|田中|島井|飯野|内山|中倉|高浜|中村|1勝3敗|
| | 女流初段| ● |先●|先○| ● | 先 | 先 |   |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|17|長谷川優貴|高浜|山仁|脇田|安食|加藤|北尾|山恵|飯野|2勝2敗|
| | 女流二段| ● |先●| ○ |先○|   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|18|山口仁子梨|山絵|長谷|中倉|上川|安食|水町|大島|貞升|1勝3敗|
| | 女流2級|先●| ○ | ● |先●|   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|19|中倉 宏美|石高|山恵|山仁|北尾|高浜|渡辺|山稀|山絵|2勝2敗|
| | 女流二段|先○| ● |先○| ● |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|20|水町 みゆ|堀 |島井|上川|相川|飯野|山仁|脇田|加藤|3勝1敗|
| | 女流初段| ○ |先○| ○ |先●| 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|21|貞升 南 |渡辺|大島|山恵|田中|相川|山絵|北尾|山仁|2勝2敗|
| | 女流二段|先○| ○ |先●| ● |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|22|北尾まどか|加藤|上川|長沢|中倉|田中|長谷|貞升|斎田|1勝3敗|
| | 女流二段|先●| ● | ● |先○| 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|23|安食 総子|中村|内山|山絵|長谷|山仁|山稀|長沢|大島|2勝2敗|
| | 女流初段|先●| ○ |先○| ● | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|24|内山 あや|斎田|安食|山稀|堀 |渡辺|山恵|加藤|上川|3勝1敗|
| | 女流2級| ○ |先●|先○| ○ |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|25|山口稀良莉|島井|長沢|内山|脇田|石高|安食|中倉|堀 |2勝2敗|
| | 女流1級| ● |先○| ● |先○|   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|26|大島 綾華|飯野|貞升|斎田|長沢|山恵|相川|山仁|安食|2勝2敗|
| | 女流1級| ○ |先●| ● |先○|   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|27|田中 沙紀|山恵|渡辺|相川|貞升|北尾|斎田|中村|石高|2勝1敗|
| | 女流2級|先●| ○ | ○ |先○|   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
※「山恵」=山口恵梨子、「山絵」=山口絵美菜、「山仁」=山口仁子梨、
「山稀」=山口稀良莉、「長谷」=長谷川優貴


【第4期大成建設杯清麗戦再挑戦】清麗:加藤 桃子

【3回戦再挑戦組】敗者は予選敗退

里見 香奈 ○  ● 頼本 奈菜

里見 香奈女流四冠-------+
             +-里見香-+
渡部 愛 女流三段-------+     |
                  +-里見香-+
ョ本 菜奈女流初段-------+     |    |
             +-頼本 -+    |
野原 未蘭女流初段-------+         |
                      +-
岩根 忍 女流三段-------+         |
             +-水町 -+     |
水町 みゆ女流初段-------+     |     |
                  +-堀  -+
堀 彩乃 女流1級-------+     |
             +-堀  -+
鈴木 環那女流三段-------+


÷  丹善人  ÷