[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦4/2
記事No1857
投稿日: 2022/04/02(Sat) 14:02
投稿者丹善人
今年度最初の対局は、コロナで延期になっていた女流順位戦A級の1局から。


【第2期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【A級】白玲:西山 朋佳

石本さくら ●  ○ 山根ことみ
                              陥落2名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|渡部 愛 |甲斐|鈴木|石本|加圭|伊藤|里見|山根|中井|加桃|1勝4敗|
| | 女流三段| ● |先○|先●| ● |先●|   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|里見 香奈|伊藤|加圭|甲斐|山根|加桃|渡部|中井|鈴木|石本|5勝 敗|
| | 女流四冠| ○ |先○|先○| ○ |先○| 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|加藤 圭 |加桃|里見|鈴木|渡部|中井|山根|甲斐|石本|伊藤|3勝2敗|
| | 女流二段|先○| ● | ○ |先○| ● |   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|伊藤 沙恵|里見|中井|加桃|甲斐|渡部|鈴木|石本|山根|加圭|3勝2敗|
| | 女流名人|先●|先○| ● |先○| ○ |   | 先 | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|石本さくら|中井|甲斐|渡部|鈴木|山根|加桃|伊藤|加圭|里見|1勝4敗|
| | 女流二段|先●|先●| ○ |先●|先●|   |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|加藤 桃子|加圭|山根|伊藤|中井|里見|石本|鈴木|甲斐|渡部|2勝3敗|
| |  C 麗| ● |先○|先○| ● | ● | 先 | 先 |   |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|中井 広恵|石本|伊藤|山根|加桃|加圭|甲斐|里見|渡部|鈴木|3勝2敗|
| | 女流六段| ○ | ● | ● |先○|先○|   | 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|8|鈴木 環那|山根|渡部|加圭|石本|甲斐|伊藤|加桃|里見|中井|2勝3敗|
| | 女流三段|先●| ● |先●| ○ | ○ | 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|9|甲斐 智美|渡部|石本|里見|伊藤|鈴木|中井|加圭|加桃|山根|2勝3敗|
| | 女流五段|先○| ○ | ● | ● |先●| 先 |   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|10|山根ことみ|鈴木|加桃|中井|里見|石本|加圭|渡部|伊藤|甲斐|3勝2敗|
| | 女流二段| ○ | ● |先○|先●| ○ | 先 |   |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
※「加桃」=加藤桃子、「加圭」=加藤圭


÷  丹善人  ÷