[リストへもどる]
一括表示
タイトルネットによる本日の対局結10/5
記事No2095
投稿日: 2022/10/05(Wed) 22:08
投稿者丹善人
女流名人戦リーグ、西山朋佳が勝って、里見香奈と並んで首位併走。
残留以上が確定しました。2敗で鈴木環那、上田初美が追いかけます。

【第49期岡田美術館杯女流名人戦リーグ】女流名人:伊藤 沙恵

西山 朋佳 ○  ● 加藤 圭 
                             陥落4名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|里見 香奈|山口|北村|石本|香川|加圭|上田|加桃|西山|鈴木|6勝1敗|
| | 女流五冠|先○| ○ | ○ |先○|先○| ● | ○ | 先 |   |残留以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|鈴木 環那|香川|石本|山口|北村|加桃|西山|上田|加圭|里見|5勝2敗|
| | 女流二段| ○ |先○|先○| ○ |先○|先●| ● |   | 先 |残留以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|石本さくら|西山|鈴木|里見|加圭|北村|山口|香川|加桃|上田|3勝3敗|
| | 女流二段|先●| ● |先●| ○ | ○ |先○|   | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|香川 愛生|鈴木|上田|加圭|里見|西山|加桃|石本|山口|北村|2勝4敗|
| | 女流四段|先●| ● |先○| ● | ● |先○| 先 |   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|加藤 桃子|北村|西山|上田|山口|鈴木|香川|里見|石本|加圭|4勝3敗|
| | 女流三段|先○| ○ |先○|先○| ● | ● |先●|   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|加藤 圭 |上田|山口|香川|石本|里見|北村|西山|鈴木|加桃|1勝6敗|
| | 女流初段|先●| ● | ● |先●| ● |先○| ● | 先 |   | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|西山 朋佳|石本|加桃|北村|上田|香川|鈴木|加圭|里見|山口|6勝1敗|
| | 女流二冠| ○ |先●|先○| ○ |先○| ○ |先○|   | 先 |残留以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|上田 初美|加圭|香川|加桃|西山|山口|里見|鈴木|北村|石本|5勝2敗|
| | 女流四段| ○ |先○| ● |先●| ○ |先○|先○|   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|山口恵梨子|里見|加圭|鈴木|加桃|上田|石本|北村|香川|西山|1勝6敗|
| | 女流二段| ● |先○| ● | ● |先●| ● |先●| 先 |   | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|北村 桂香|加桃|里見|西山|鈴木|石本|加圭|山口|上田|香川|1勝6敗|
| | 女流初段| ● |先●| ● |先●|先●| ● | ○ | 先 |   | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
※「加桃」=加藤桃子、「加圭」=加藤圭


÷  丹善人  ÷