[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦11/19
記事No2175
投稿日: 2022/11/19(Sat) 14:30
投稿者丹善人
女流順位戦、B級2回戦残り1局は鈴木環那が勝って2勝目。

女流王位戦、リーグ入り6名が決定しました。
中堅2名に、レジェンド2名がリーグ入り。今年快調の塚田恵梨花に、予選組み合わせの
利を生かして若手の武富礼衣がリーグ入りを果たしました。


【第3期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【B級】白玲:里見 香奈

鈴木 環那 ○  ● 岩根 忍 
                        昇級2名  降級3名
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
| | 氏 名 | 1  | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |勝敗|新順位|
| | 日 程 |10/31|11/14|12/16|1/30|3/13|4/10|5/ 8|6/ 2|7/ 3|  |   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|1|石本さくら| 香川| 山田| 岩根|千葉|室田|北村|野原|鈴木|塚田|1勝|   |
| | 女流二段| ● |先○ |   |   | 先 |   | 先 |   | 先 |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|2|鈴木 環那| 山田| 岩根| 塚田|北村|千葉|香川|室田|石本|野原|2勝|   |
| | 女流三段| ○ |先○ | 先 |   | 先 |   | 先 | 先 |   | 敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|3|塚田恵梨花| 岩根| 千葉| 鈴木|室田|山田|野原|北村|香川|石本|2勝|   |
| | 女流初段| ○ |先○ |   | 先 | 先 |   |   | 先 |   | 敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|4|北村 桂香| 千葉| 野原| 香川|鈴木|岩根|石本|塚田|山田|室田| 勝|   |
| | 女流初段| ● |先● |   | 先 |   | 先 | 先 |   | 先 |2敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|5|千葉 涼子| 北村| 塚田| 野原|石本|鈴木|山田|香川|室田|岩根|1勝|   |
| | 女流四段|先○ | ● |   | 先 |   | 先 | 先 |   | 先 | 敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|6|香川 愛生| 石本| 室田| 北村|岩根|野原|鈴木|千葉|塚田|山田|2勝|   |
| | 女流四段|先○ | ○ | 先 | 先 |   | 先 |   |   | 先 | 敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|7|岩根 忍 | 塚田| 鈴木| 石本|香川|北村|室田|山田|野原|千葉| 勝|   |
| | 女流三段|先● | ● | 先 |   | 先 |   |   | 先 |   |2敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|8|室田 伊緒| 野原| 香川| 山田|塚田|石本|岩根|鈴木|千葉|北村|1勝|   |
| | 女流二段| ○ |先● | 先 |   |   | 先 |   | 先 |   |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|9|山田 久美| 鈴木| 石本| 室田|野原|塚田|千葉|岩根|北村|香川| 勝|   |
| | 女流四段|先● | ● |   | 先 |   |   | 先 | 先 |   |2敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|10|野原 未蘭| 室田| 北村| 千葉|山田|香川|塚田|石本|岩根|鈴木|1勝|   |
| | 女流初段| 先●| ○ | 先 |   | 先 | 先 |   |   | 先 |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+


【第5期大成建設杯清麗戦再挑戦】清麗:里見 香奈

【予備予選】勝者は再挑戦1回戦参加。敗者は予選敗退

宮宗 紫野 ○  ● 相川 春香

斎田 晴子女流五段-------+
             +-
岩根 忍 女流三段-------+

山田 久美女流四段-------+
             +-
木村 朱里女流2級-------+

藤田 綾 女流二段-------+
             +-藤田 綾 女流二段
榊 菜吟 女流2級-------+

宮宗 紫野女流二段-------+
             +-宮宗 紫野女流二段
相川 春香女流初段-------+

礒谷 真帆女流初段-------+
             +-礒谷 真帆女流初段
梅津 美琴女流2級-------+


【第34期女流王位戦予選】女流王位:里見 香奈

シード:
リーグ残留者:西山 朋佳女流二冠  伊藤 沙恵女流名人
       渡部 愛 女流三段  加藤 桃子女流三段
       香川 愛生女流三段  山根ことみ女流二段

予選通過者:
1組……室谷 由紀女流三段  2組……塚田恵梨花女流初段
3組……甲斐 智美女流五段  4組……武富 礼衣女流初段
5組……中井 広恵女流六段  6組……清水 市代女流七段


【2組】

小高佐季子 ●  ○ 塚田恵梨花

加藤 圭 女流二段--------------+
                 |
小佐季子女流初段-----+     +-小高 -+
            +-小高 -+    |
藤田 綾 女流二段-----+         |
                     +-小高 -+
内山 あや女流1級--------------+    |    |
                 +-内山 -+    |
千葉 涼子女流四段--------------+         |
                         +-塚田恵梨花女流初段
長沢千和子女流四段--------------+         |
                 |         |
和田 はな女流1級-----+     +-加藤結-+    |
            +-加藤結-+    |    |
加藤結李愛女流初段-----+         |    |
                     +-塚田 -+
石高 澄恵女流二段-----+         |
            +-中村桃-+    |
中村 桃子女流二段-----+     +-塚田 -+
                  |
塚田恵梨花女流初段--------------+


【5組】

山口恵梨子 ●  ○ 中井 広恵

中井 広恵女流六段--------------+
                 |
木村 朱里女流2級-----+     +-中井 -+
            +-木村 -+    |
榊 菜吟 女流2級-----+         |
                     +-中井 -+
野原 未蘭女流初段--------------+    |    |
                 +-山田久-+    |
山田 久美女流四段--------------+         |
                         +-中井 広恵女流六段
上川 香織女流二段--------------+         |
                  +-山口恵-+    |
山口恵梨子女流二段--------------+    |    |
                     +-山口恵-+
中澤 沙耶女流二段-----+         |
            +-大島 -+    |
大島 綾華女流初段-----+     +-石本 -+
                  |
石本さくら女流二段--------------+


÷  丹善人  ÷