[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦2/20
記事No1043
投稿日: 2020/02/20(Thu) 10:46
投稿者丹善人
女流王位戦リーグ4回戦最後の対局が行われました。

香川愛生は今期元気なく4連敗で陥落となりました。
渡部愛が1敗を堅持して最終戦逆転優勝に望みをかけます。

優勝争いは、伊藤沙恵が自力で、最終戦に勝った場合は即優勝。しかし
敗れた場合には中村真梨花VS渡部愛の勝者が優勝となります。

渡部が勝った結果、最終戦に敗れても室田の勝敗とは無関係に
(3人2敗の場合でも)今期結果と前期結果を合わせて、室田より
上位に来るため、渡部の残留以上が確定しました。

しかし最終戦に室田が勝って2敗を堅持し、伊藤沙恵と
中村真梨花がともに敗れた場合、伊藤、室田、中村が2敗で
並び、3者とも1勝1敗のため、前期結果より、伊藤と室田が
残留で、中村真梨花が陥落ということになります。
中村真梨花の残留確定が取り消しとなりました。

つまり、室田が残留するためには、自身が勝って中村が負けた場合
のみということになります。
中村真梨花が残留するためには、自身が勝つか、伊藤が勝つかの
どちらかとなりました。

【第31期女流王位戦紅組リーグ】女流王位:里見 香奈

渡部 愛 ○  ● 香川 愛生
                    陥落3名
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
| 前期 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 敗|
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|前王位|渡部 愛 |千葉|伊藤|室田|香川|中村|3勝1敗|
|   | 女流三段| ○ |先●| ○ |先○|   |残留以上|
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|4−1|伊藤 沙恵|香川|渡部|千葉|中村|室田|3勝1敗|
|   | 女流三段|先○| ○ | ● |先○|   |残留以上|
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|3−2|室田 伊緒|中村|香川|渡部|千葉|伊藤|2勝2敗|
|   | 女流二段|先●| ○ |先●| ○ | 先 |    |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |香川 愛生|伊藤|室田|中村|渡部|千葉| 勝4敗|
|   | 女流三段| ● |先●| ● | ● | 先 | 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |千葉 涼子|渡部|中村|伊藤|室田|香川|1勝3敗|
|   | 女流四段|先●| ● |先○|先●|   | 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |中村真梨花|室田|千葉|香川|伊藤|渡部|3勝1敗|
|   | 女流三段| ○ |先○|先○| ● | 先 |    |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+


÷  丹善人  ÷