[リストへもどる]
一括表示
タイトル本日の携帯中継結果2/25
記事No1050
投稿日: 2020/02/25(Tue) 15:36
投稿者丹善人
本日女流王位戦リーグ一斉最終局が行われ、自力優勝がかかる
紅組伊藤沙恵、白組加藤桃子の対局が中継され、両者が共に勝ち、
それぞれのリーグ優勝を決めました。

紅組は室田伊緒が敗れたため陥落が決定。自動的に最終局の結果と
無関係に中村真梨花の残留も決定しました。

なお白組では谷口由紀の結果次第で、谷口が勝てば残留本田小百合の
陥落となりますが、谷口が敗れれば本田の残留、谷口の陥落となり、
結果が不明ですので、まだ決まりません。


【第31期女流王位戦紅組リーグ】女流王位:里見 香奈

室田 伊緒 ●  ○ 伊藤 沙恵  100手
                    陥落3名
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
| 前期 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 敗|
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|前王位|渡部 愛 |千葉|伊藤|室田|香川|中村|3勝1敗|
|   | 女流三段| ○ |先●| ○ |先○|   | 残留 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|4−1|伊藤 沙恵|香川|渡部|千葉|中村|室田|4勝1敗|
|   | 女流三段|先○| ○ | ● |先○| ○ | 優勝 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|3−2|室田 伊緒|中村|香川|渡部|千葉|伊藤|2勝3敗|
|   | 女流二段|先●| ○ |先●| ○ |先●| 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |香川 愛生|伊藤|室田|中村|渡部|千葉| 勝4敗|
|   | 女流三段| ● |先●| ● | ● | 先 | 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |千葉 涼子|渡部|中村|伊藤|室田|香川|1勝3敗|
|   | 女流四段|先●| ● |先○|先●|   | 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |中村真梨花|室田|千葉|香川|伊藤|渡部|3勝1敗|
|   | 女流三段| ○ |先○|先○| ● | 先 | 残留 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+

【第31期女流王位戦白組リーグ】女流王位:里見 香奈

加藤 桃子 ○  ● 本田小百合  99手
                    陥落3名
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
| 前期 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 敗|
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|4−1|清水 市代|谷口|中井|本田|加藤|石本|3勝1敗|
|   | 女流六段|先○| ○ |先○|先●|   | 残留 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|3−2|本田小百合|石本|谷口|清水|中井|加藤|2勝3敗|
|   | 女流三段|先●| ○ | ● |先○| ● |    |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|3−2|谷口 由紀|清水|本田|加藤|石本|中井|2勝2敗|
|   | 女流三段| ● |先●| ○ |先○|   |    |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |石本さくら|本田|加藤|中井|谷口|清水|1勝3敗|
|   | 女流初段| ○ |先●|先●| ● | 先 | 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |中井 広恵|加藤|清水|石本|本田|谷口|1勝3敗|
|   | 女流六段| ● |先●| ○ | ● | 先 | 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |加藤 桃子|中井|石本|谷口|清水|本田|4勝1敗|
|   | 女流三段|先○| ○ |先●| ○ |先○| 優勝 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+


÷  丹善人  ÷