[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流順位戦決定リーグ戦リーグ表A〜D
記事No1295
投稿日: 2020/10/15(Thu) 23:28
投稿者丹善人
第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦、順位決定リーグ表が発表されました。
現在タイトル保持者である西山朋佳・里見香奈を中心に、ここ数年のタイトル戦出場者が
重ならない様に8つの組に散らばる様になされています。

各組1位同士、2位同士・・・が順位決定トーナメントを行い、1位トーナメント
決勝進出者2名で初代白玲を名乗る七番勝負を行います。

次期A級クラスは1位トーナメント参加者残る9名と2位トーナメント3位までの
10名で構成されることとなります。
B級クラスはその下の10名、さらにその下の20名がC級クラスとなります。


【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【A】白玲:

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|礒谷 真帆|山口絵|伊藤 |藤井 |高浜 |千葉 |渡辺 |岩根 | 勝 敗|
| | 女流初段|    | 先  | 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|渡辺 弥生|高浜 |藤井 |岩根 |山口絵|伊藤 |礒谷 |千葉 | 勝 敗|
| | 女流初段| 先  |    | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|藤井 奈々|千葉 |渡辺 |礒谷 |岩根 |山口絵|高浜 |伊藤 | 勝 敗|
| | 女流初段|    | 先  |    |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|高浜 愛子|渡辺 |千葉 |伊藤 |礒谷 |岩根 |藤井 |山口絵| 勝 敗|
| | 女流2級|    | 先  |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|伊藤 沙恵|岩根 |礒谷 |高浜 |千葉 |渡辺 |山口絵|藤井 | 勝 敗|
| | 女流三段| 先  |    | 先  |    |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|岩根 忍 |伊藤 |山口絵|渡辺 |藤井 |高浜 |千葉 |礒谷 | 勝 敗|
| | 女流三段|    | 先  |    | 先  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|山口絵美菜|礒谷 |岩根 |千葉 |渡辺 |藤井 |伊藤 |高浜 | 勝 敗|
| | 女流1級| 先  |    |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|千葉 涼子|藤井 |高浜 |山口絵|伊藤 |礒谷 |岩根 |渡辺 | 勝 敗|
| | 女流四段| 先  |    | 先  | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+

【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【B】白玲:

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|清水 市代|加藤圭|ョ本 |安食 | 堀 |伊奈川|室谷 |相川 | 勝 敗|
| | 女流七段|    | 先  |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|室谷 由紀|伊奈川| 堀 |ョ本 |加藤圭|相川 |清水 |安食 | 勝 敗|
| | 女流三段| 先  |    | 先  | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|ョ本 菜奈| 堀 |清水 |室谷 |安食 |加藤圭|相川 |伊奈川| 勝 敗|
| | 女流初段| 先  |    |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|加藤 圭 |清水 |相川 |伊奈川|室谷 |ョ本 |安食 | 堀 | 勝 敗|
| | 女流初段| 先  |    | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|伊奈川愛菓|室谷 |安食 |加藤圭|相川 |清水 | 堀 |ョ本 | 勝 敗|
| | 女流初段|    | 先  |    | 先  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|相川 春香|安食 |加藤圭| 堀 |伊奈川|室谷 |ョ本 |清水 | 勝 敗|
| | 女流初段|    | 先  | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|安食 総子|相川 |伊奈川|清水 |ョ本 | 堀 |加藤圭|室谷 | 勝 敗|
| | 女流初段| 先  |    | 先  |    |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|堀 彩乃 |ョ本 |室谷 |相川 |清水 |安食 |伊奈川|加藤圭| 勝 敗|
| | 女流1級|    | 先  |    |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+

【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【C】白玲:

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|中村 桃子|藤田 |山田久|上川 |宮宗 |水町 |甲斐 |加藤桃| 勝 敗|
| | 女流初段|    | 先  |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|上川 香織|甲斐 |藤田 |中村桃|加藤桃|宮宗 |水町 |山田久| 勝 敗|
| | 女流二段|    | 先  | 先  |    |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|藤田 綾 |中村桃|上川 |水町 |甲斐 |山田久|加藤桃|宮宗 | 勝 敗|
| | 女流二段| 先  |    |    | 先  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|宮宗 紫野|水町 |甲斐 |加藤桃|中村桃|上川 |山田久|藤田 | 勝 敗|
| | 女流二段|    | 先  | 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|加藤 桃子|山田久|水町 |宮宗 |上川 |甲斐 |藤田 |中村桃| 勝 敗|
| | 女流三段|    | 先  |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|水町 みゆ|宮宗 |加藤桃|藤田 |山田久|中村桃|上川 |甲斐 | 勝 敗|
| | 女流初段| 先  |    | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|山田 久美|加藤桃|中村桃|甲斐 |水町 |藤田 |宮宗 |上川 | 勝 敗|
| | 女流四段| 先  |    |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|甲斐 智美|上川 |宮宗 |山田久|藤田 |加藤桃|中村桃|水町 | 勝 敗|
| | 女流五段| 先  |    | 先  |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+

【第1期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【D】白玲:

+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 敗|
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|1|ステチェンスカ|西山 |山口恵|香川 |中倉 |和田あ|長沢 |武富 | 勝 敗|
| | 女流1級| 先  |    |    | 先  | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|2|長沢千和子|山口恵|和田あ|西山 |武富 |中倉 |ステチ|香川 | 勝 敗|
| | 女流四段| 先  |    | 先  |    |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|3|香川 愛生|中倉 |西山 |ステチ|和田あ|山口恵|武富 |長沢 | 勝 敗|
| | 女流三段| 先  |    | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|4|中倉 宏美|香川 |武富 |和田あ|ステチ|長沢 |山口恵|西山 | 勝 敗|
| | 女流二段|    | 先  | 先  |    | 先  |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|5|西山 朋佳|ステチ|香川 |長沢 |山口恵|武富 |和田あ|中倉 | 勝 敗|
| | 女流三冠|    | 先  |    |    | 先  | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|6|山口恵梨子|長沢 |ステチ|武富 |西山 |香川 |中倉 |和田あ| 勝 敗|
| | 女流二段|    | 先  |    | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|7|武富 礼衣|和田あ|中倉 |山口恵|長沢 |西山 |香川 |ステチ| 勝 敗|
| | 女流初段| 先  |    | 先  | 先  |    | 先  |    |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|8|和田 あき|武富 |長沢 |中倉 |香川 |ステチ|西山 |山口恵| 勝 敗|
| | 女流初段|    | 先  |    | 先  |    |    | 先  |    |
+--+----------+------+------+------+------+------+------+------+--------+


÷  丹善人  ÷