[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦2/6
記事No656
投稿日: 2019/02/06(Wed) 10:09
投稿者丹善人
【第30期女流王位戦白組リーグ】女流王位:渡部 愛

山田 久美 ●  ○ 室田 伊緒
                    陥落3名
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
| 前期 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 敗|
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|5−0|清水 市代|山田|室田|長沢|山根|伊藤|3勝 敗|
|   | 女流六段|先○| ○ |先○|   | 先 |    |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|4−1|伊藤 沙恵|室田|長沢|山根|山田|清水|2勝 敗|
|   | 女流二段|先○| ○ |   | 先 |   |    |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|3−2|山田 久美|清水|山根|室田|伊藤|長沢| 勝3敗|
|   | 女流四段| ● |先●|先●|   | 先 |    |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |山根ことみ|長沢|山田|伊藤|清水|室田|2勝 敗|
|   | 女流初段|先○| ○ | 先 | 先 |   |    |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |長沢千和子|山根|伊藤|清水|室田|山田| 勝3敗|
|   | 女流四段| ● |先●| ● | 先 |   |    |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |室田 伊緒|伊藤|清水|山田|長沢|山根|1勝2敗|
|   | 女流二段| ● |先●| ○ |   | 先 |    |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+


÷  丹善人  ÷