[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦3/5
記事No683
投稿日: 2019/03/05(Tue) 14:13
投稿者丹善人
女流王位戦リーグ、最終結果です。
優勝は里見香奈と清水市代。
直接対決で残留を勝ち取ったのは谷口由紀と室田伊緒。
清水市代に唯一の黒星を付けた山根ことみは惜しくも
陥落となりました。

挑戦者決定戦は3月15日に行われます。


【第30期女流王位戦紅組リーグ】女流王位:渡部 愛

本田小百合 ●  ○ 里見 香奈
石本さくら ○  ● 甲斐 智美
香川 愛生 ●  ○ 谷口 由紀
                    陥落3名
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
| 前期 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 敗|
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|前王位|里見 香奈|石本|谷口|甲斐|香川|本田|5勝 敗|
|   | 女流四冠|先○| ○ |先○|先○| ○ | 優勝 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|4−1|甲斐 智美|谷口|香川|里見|本田|石本| 勝5敗|
|   | 女流五段|先●| ● | ● |先●| ● | 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|2−3|本田小百合|香川|石本|谷口|甲斐|里見|3勝2敗|
|   | 女流三段|先○| ○ |先●| ○ |先●| 残留 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |石本さくら|里見|本田|香川|谷口|甲斐|2勝3敗|
|   | 女流初段| ● |先●| ● |先○|先○| 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |谷口 由紀|甲斐|里見|本田|石本|香川|3勝2敗|
|   | 女流二段| ○ |先●| ○ | ● | ○ | 残留 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |香川 愛生|本田|甲斐|石本|里見|谷口|2勝3敗|
|   | 女流三段| ● |先○|先○| ● |先●| 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
※谷口−石本戦は千日手。先後を入れ替えて指し直し

【第30期女流王位戦白組リーグ】女流王位:渡部 愛

清水 市代 ○  ● 伊藤 沙恵
室田 伊緒 ○  ● 山根ことみ
山田 久美 ●  ○ 長沢千和子
                    陥落3名
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
| 前期 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 敗|
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|5−0|清水 市代|山田|室田|長沢|山根|伊藤|4勝1敗|
|   | 女流六段|先○| ○ |先○| ● |先○| 優勝 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|4−1|伊藤 沙恵|室田|長沢|山根|山田|清水|4勝1敗|
|   | 女流二段|先○| ○ | ○ |先○| ● | 残留 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|3−2|山田 久美|清水|山根|室田|伊藤|長沢| 勝5敗|
|   | 女流四段| ● |先●|先●| ● |先●| 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |山根ことみ|長沢|山田|伊藤|清水|室田|3勝2敗|
|   | 女流初段|先○| ○ |先●|先○| ● | 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |長沢千和子|山根|伊藤|清水|室田|山田|1勝4敗|
|   | 女流四段| ● |先●| ● |先●| ○ | 陥落 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+
|   |室田 伊緒|伊藤|清水|山田|長沢|山根|3勝2敗|
|   | 女流二段| ● |先●| ○ | ○ |先○| 残留 |
+------+----------+----+----+----+----+----+--------+


÷  丹善人  ÷