[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦10/26
記事No912
投稿日: 2019/10/26(Sat) 16:04
投稿者丹善人
女流名人戦リーグ、渡部愛は踏みとどまって、残留マジック1,
すなわち、残り2戦で1勝するか、甲斐智美が残り2戦で1敗すれば
残留となります。ちなみに現在通算勝数98勝で、あと2勝で通算100勝と
迫られました。

女流二段に昇段したばかりの山根ことみは痛い星を落としたため、
鈴木環那が残り2戦を全敗、甲斐智美が残り2戦で1敗したときのみ残留と
他力の厳しい条件となりました。


【第2期ヒューリック杯清麗戦】清麗:里見 香奈

【2回戦まで】敗者は敗者戦に回る

井道 千尋 ●  ○ 和田 あき

井道 千尋女流二段---+
           +-和田 -+
和田 あき女流初段---+     |
                +-
藤井 奈々女流1級---+     |
           +-   -+
谷口 由紀女流二段---+

渡辺 弥生 ●  ○ 伊藤 沙恵
鈴木 環那 ○  ● 村田 智穂

伊藤 沙恵女流三段---+
           +-伊藤 -+
渡辺 弥生女流初段---+     |
                +-
鈴木 環那女流二段---+     |
           +-鈴木 -+
村田 智穂女流二段---+

中村真梨花 ○  ● 島井咲緒里

山口仁子梨女流2級---+
           +-山口仁-+
真田 彩子女流二段---+     |
                +-
島井咲緒里女流二段---+     |
           +-中村真-+
中村真梨花女流三段---+


【第46期岡田美術館杯女流名人戦リーグ】女流名人:里見 香奈女流五冠

渡部 愛 ○  ● 山根ことみ
	                           陥落4名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|伊藤 沙恵|谷口|甲斐|鈴木|渡部|中村|山根|藤田|上田|香川|7勝1敗|
| | 女流三段|先●| ○ | ○ |先○| ○ |先○| ○ |先○|   |残留以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|上田 初美|山根|香川|渡部|藤田|谷口|鈴木|中村|伊藤|甲斐|4勝4敗|
| | 女流四段| ○ |先●|先●| ○ | ● |先○|先○| ● | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|香川 愛生|渡部|上田|藤田|山根|鈴木|中村|谷口|甲斐|伊藤|4勝3敗|
| | 女流三段|先○| ○ |先○| ○ |先●| ● |先●|   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|谷口 由紀|伊藤|山根|甲斐|鈴木|上田|渡部|香川|中村|藤田|7勝1敗|
| | 女流二段| ○ |先○|先○| ○ |先○| ○ | ○ |先●|   |残留以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|甲斐 智美|鈴木|伊藤|谷口|中村|渡部|藤田|山根|香川|上田|2勝5敗|
| | 女流五段| ● |先●| ● |先○| ● |先○| ● | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|中村真梨花|藤田|鈴木|山根|甲斐|伊藤|香川|上田|谷口|渡部|2勝6敗|
| | 女流三段| ● |先●|先●| ● |先●|先○| ● | ○ | 先 | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|渡部 愛 |香川|藤田|上田|伊藤|甲斐|谷口|鈴木|山根|中村|4勝3敗|
| | 女流三段| ● |先○| ○ | ● |先○|先●|   |先○|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|藤田 綾 |中村|渡部|香川|上田|山根|甲斐|伊藤|鈴木|谷口|1勝7敗|
| | 女流二段|先○| ● | ● |先●|先●| ● |先●| ● | 先 | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|鈴木 環那|甲斐|中村|伊藤|谷口|香川|上田|渡部|藤田|山根|4勝3敗|
| | 女流二段|先○| ○ |先●|先●| ○ | ● | 先 |先○|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|山根ことみ|上田|谷口|中村|香川|藤田|伊藤|甲斐|渡部|鈴木|3勝5敗|
| | 女流二段|先●| ● | ○ |先●| ○ | ● |先○| ● | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+


÷  丹善人  ÷