[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦10/31
記事No920
投稿日: 2019/10/31(Thu) 15:49
投稿者丹善人
女流名人戦リーグ、渡部愛は自力残留を決めました。
敗れた鈴木環那は、最終戦に勝てば残留ですが、敗れると、
上位の上田初美、香川愛生、甲斐智美の結果次第となります。
最終戦相手の山根ことみは、負ければ陥落、勝っても先の3名の
結果次第となります。


【第2期ヒューリック杯清麗戦】清麗:里見 香奈

【2回戦まで】敗者は敗者戦に回る

脇田菜々子 ○  ● 高浜 愛子

脇田菜々子女流1級---+
           +-脇田 -+
高浜 愛子女流2級---+     |
                +-
中村 桃子女流初段---+     |
           +-加藤結-+
加藤結李愛女流初段---+

山口恵梨子 ○  ● 田中 沙紀

田中 沙紀女流3級---+
           +-山口恵-+
山口恵梨子女流二段---+     |
                +-
清水 市代女流六段---+     |
           +-清水 -+
竹部さゆり女流四段---+


【第46期岡田美術館杯女流名人戦リーグ】女流名人:里見 香奈女流五冠

鈴木 環那 ●  ○ 渡部 愛
	                           陥落4名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|伊藤 沙恵|谷口|甲斐|鈴木|渡部|中村|山根|藤田|上田|香川|7勝1敗|
| | 女流三段|先●| ○ | ○ |先○| ○ |先○| ○ |先○|   |残留以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|上田 初美|山根|香川|渡部|藤田|谷口|鈴木|中村|伊藤|甲斐|4勝4敗|
| | 女流四段| ○ |先●|先●| ○ | ● |先○|先○| ● | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|香川 愛生|渡部|上田|藤田|山根|鈴木|中村|谷口|甲斐|伊藤|4勝3敗|
| | 女流三段|先○| ○ |先○| ○ |先●| ● |先●|   | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|谷口 由紀|伊藤|山根|甲斐|鈴木|上田|渡部|香川|中村|藤田|7勝1敗|
| | 女流二段| ○ |先○|先○| ○ |先○| ○ | ○ |先●|   |残留以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|甲斐 智美|鈴木|伊藤|谷口|中村|渡部|藤田|山根|香川|上田|2勝5敗|
| | 女流五段| ● |先●| ● |先○| ● |先○| ● | 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|中村真梨花|藤田|鈴木|山根|甲斐|伊藤|香川|上田|谷口|渡部|2勝6敗|
| | 女流三段| ● |先●|先●| ● |先●|先○| ● | ○ | 先 | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|渡部 愛 |香川|藤田|上田|伊藤|甲斐|谷口|鈴木|山根|中村|5勝3敗|
| | 女流三段| ● |先○| ○ | ● |先○|先●| ○ |先○|   | 残留 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|藤田 綾 |中村|渡部|香川|上田|山根|甲斐|伊藤|鈴木|谷口|1勝7敗|
| | 女流二段|先○| ● | ● |先●|先●| ● |先●| ● | 先 | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|鈴木 環那|甲斐|中村|伊藤|谷口|香川|上田|渡部|藤田|山根|4勝4敗|
| | 女流二段|先○| ○ |先●|先●| ○ | ● |先●|先○|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|山根ことみ|上田|谷口|中村|香川|藤田|伊藤|甲斐|渡部|鈴木|3勝5敗|
| | 女流二段|先●| ● | ○ |先●| ○ | ● |先○| ● | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+


÷  丹善人  ÷