[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦11/8
記事No927
投稿日: 2019/11/08(Fri) 14:30
投稿者丹善人
女流名人戦リーグ、8回戦が終了しました。
香川愛生が敗れて、上田初美と並んで4勝4敗となりましたが、二人とも
すでに残留は確定しています。

勝った甲斐智美はぎりぎり踏ん張りましたが、最終局で敗れると陥落と
なります。
残留残り1枠を、甲斐智美、鈴木環那、山根ことみの3名で争いますが、
鈴木が自力で、勝てば残留、残りの2名は自動的に陥落となります。
鈴木が敗れると、甲斐が勝った場合甲斐の残留となりますが、甲斐も
敗れると、残り1枠は鈴木と山根のプレーオフの結果となります。


【第2期ヒューリック杯清麗戦】清麗:里見 香奈

【2回戦まで】敗者は敗者戦に回る

谷口 由紀 ○  ● 和田 あき

井道 千尋女流二段---+
           +-和田 -+
和田 あき女流初段---+     |
                +-谷口 由紀
藤井 奈々女流1級---+     |
           +-谷口 -+
谷口 由紀女流二段---+

千葉 涼子 ●  ○ 上田 初美

千葉 涼子女流四段---+
           +-上田 -+
上田 初美女流四段---+     |
                +-
相川 春香女流初段---+     |
           +-北村 -+
北村 桂香女流初段---+


【1回戦敗者組・敗者戦1〜3回戦】敗者は予選敗退

ステチェンスカ ○  ● 水町 みゆ

高浜 愛子女流2級---+
            +-中村桃-+
中村 桃子女流初段---+     |
                +-   -+
K.ステチェンスカ---+     |     |
     女流1級  +-ステチ-+     |
水町 みゆ女流1級---+          |
                      +-
井道 千尋女流二段---+          |
            +-   -+     |
藤井 奈々女流1級---+     |     |
                +-   -+
安食 総子女流初段---+     |
            +-安食 -+
長沢千和子女流四段---+


【第46期岡田美術館杯女流名人戦リーグ】女流名人:里見 香奈女流五冠

甲斐 智美 ○  ● 香川 愛生
	                           陥落4名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|伊藤 沙恵|谷口|甲斐|鈴木|渡部|中村|山根|藤田|上田|香川|7勝1敗|
| | 女流三段|先●| ○ | ○ |先○| ○ |先○| ○ |先○|   |残留以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|上田 初美|山根|香川|渡部|藤田|谷口|鈴木|中村|伊藤|甲斐|4勝4敗|
| | 女流四段| ○ |先●|先●| ○ | ● |先○|先○| ● | 先 | 残留 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|香川 愛生|渡部|上田|藤田|山根|鈴木|中村|谷口|甲斐|伊藤|4勝4敗|
| | 女流三段|先○| ○ |先○| ○ |先●| ● |先●| ● | 先 | 残留 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|谷口 由紀|伊藤|山根|甲斐|鈴木|上田|渡部|香川|中村|藤田|7勝1敗|
| | 女流二段| ○ |先○|先○| ○ |先○| ○ | ○ |先●|   |残留以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|甲斐 智美|鈴木|伊藤|谷口|中村|渡部|藤田|山根|香川|上田|3勝5敗|
| | 女流五段| ● |先●| ● |先○| ● |先○| ● |先○|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|中村真梨花|藤田|鈴木|山根|甲斐|伊藤|香川|上田|谷口|渡部|2勝6敗|
| | 女流三段| ● |先●|先●| ● |先●|先○| ● | ○ | 先 | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|渡部 愛 |香川|藤田|上田|伊藤|甲斐|谷口|鈴木|山根|中村|5勝3敗|
| | 女流三段| ● |先○| ○ | ● |先○|先●| ○ |先○|   | 残留 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|藤田 綾 |中村|渡部|香川|上田|山根|甲斐|伊藤|鈴木|谷口|1勝7敗|
| | 女流二段|先○| ● | ● |先●|先●| ● |先●| ● | 先 | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|鈴木 環那|甲斐|中村|伊藤|谷口|香川|上田|渡部|藤田|山根|4勝4敗|
| | 女流二段|先○| ○ |先●|先●| ○ | ● |先●|先○|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|山根ことみ|上田|谷口|中村|香川|藤田|伊藤|甲斐|渡部|鈴木|3勝5敗|
| | 女流二段|先●| ● | ○ |先●| ○ | ● |先○| ● | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+


÷  丹善人  ÷