[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流棋戦10/23
記事No1304
投稿日: 2020/10/23(Fri) 10:49
投稿者丹善人
女流名人戦リーグ、加藤桃子が8連勝で、最終戦敗れてもプレイオフ以上が
確定しています。
山根ことみは順位の関係で、残留は他力となりました。


【第3期大成建設杯清麗戦】清麗:里見 香奈

【2回戦まで】敗者は再挑戦に回る

山口恵梨子 ○  ● 中倉 宏美

礒谷 真帆女流初段---+
           +-   -+
中井 広恵女流六段---+     |
                +-   -+
脇田菜々子女流初段---+     |    |
           +-山口絵-+    |
山口絵美菜女流1級---+             |
                                   +-
中倉 宏美女流二段---+             |
           +-山口恵-+    |
山口恵梨子女流二段---+     |    |
                +-   -+
千葉 涼子女流四段---+     |
           +-香川 -+
香川 愛生女流三段---+

小高佐季子 ●  ○ 山田 久美

島井咲緒里女流二段---+
           +-   -+
藤井 奈々女流初段---+     |
                +-   -+
船戸 陽子女流二段---+     |    |
           +-中澤 -+    |
中澤 沙耶女流初段---+             |
                                   +-
小佐季子女流1級---+             |
           +-山田久-+    |
山田 久美女流四段---+     |    |
                +-   -+
伊藤 沙恵女流三段------------+


【第47期岡田美術館杯女流名人戦リーグ】女流名人:里見 香奈女流四冠

山根ことみ ●  ○ 加藤 桃子
                              陥落4名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|室谷 由紀|加桃|香川|伊藤|加圭|鈴木|上田|千葉|渡部|山根|2勝6敗|
| | 女流三段|先●| ● |先●| ○ |先●| ● |先○| ● | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|伊藤 沙恵|山根|渡部|室谷|香川|加桃|千葉|加圭|上田|鈴木|7勝1敗|
| | 女流三段|先○| ○ | ○ |先○|先●| ○ | ○ |先○|   |残留以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|香川 愛生|鈴木|室谷|渡部|伊藤|山根|加圭|加桃|千葉|上田|3勝5敗|
| | 女流三段| ● |先○| ● | ● |先○|先○| ● |先●|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|渡部 愛 |加圭|伊藤|香川|山根|上田|加桃|鈴木|室谷|千葉|3勝5敗|
| | 女流三段| ● |先●|先○| ● |先○| ● | ● |先○|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|鈴木 環那|香川|千葉|加桃|上田|室谷|山根|渡部|加圭|伊藤|5勝2敗|
| | 女流三段|先○| ● |先●| ○ | ○ |先○|先○|   | 先 | 残留 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|上田 初美|千葉|加桃|加圭|鈴木|渡部|室谷|山根|伊藤|香川|2勝6敗|
| | 女流四段|先○| ● | ● |先●| ● |先○| ● | ● | 先 | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|千葉 涼子|上田|鈴木|山根|加桃|加圭|伊藤|室谷|香川|渡部|2勝6敗|
| | 女流四段| ● |先○|先●| ● |先●|先●| ● | ○ | 先 | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|加藤 桃子|室谷|上田|鈴木|千葉|伊藤|渡部|香川|山根|加圭|8勝 敗|
| | 女流三段| ○ |先○| ○ |先○| ○ |先○|先○| ○ | 先 |PO以上|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|山根ことみ|伊藤|加圭|千葉|渡部|香川|鈴木|上田|加桃|室谷|3勝5敗|
| | 女流二段| ● |先●| ○ |先○| ● | ● |先○|先●|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|加藤 圭 |渡部|山根|上田|室谷|千葉|香川|伊藤|鈴木|加桃|4勝3敗|
| | 女流初段|先○| ○ |先○|先●| ○ | ● |先●| 先 |   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
※「加桃」=加藤桃子、「加圭」=加藤圭


÷  丹善人  ÷