[リストへもどる]
一括表示
タイトル女流名人戦挑戦権は加藤桃子に!
記事No1338
投稿日: 2020/11/16(Mon) 16:13
投稿者丹善人
本日女流名人戦リーグ最終戦一斉対局が行われ、挑戦権争いに関係する2局が
携帯中継されました。

全勝で突っ走る加藤桃子には絶好調の加藤圭との加藤対決が行われ、加藤桃子が
ぎりぎり加藤圭のしぶとい攻めを交わして勝利。全勝での挑戦権獲得をしました。
敗れた加藤圭も4位での残留という見事な結果を収めました。

挑戦権を失った伊藤沙恵ですが、こちらも、今期絶好調の鈴木環那の前に
2敗目を喫しました。鈴木環那は3位での残留となりました。

その他の残留争いは結果が不明。自力の香川と渡部は、対戦相手が共に、すでに
陥落が決定している相手で、勝てば残留ですが、負ければ室谷と山根にも残留の目が
残されているので、明日の結果発表を待ちたいと思います。


【第47期岡田美術館杯女流名人戦リーグ】女流名人:里見 香奈女流四冠

加藤 桃子 ○  ● 加藤 圭   129手
鈴木 環那 ○  ● 伊藤 沙恵  163手
                              陥落4名
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 敗|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|室谷 由紀|加桃|香川|伊藤|加圭|鈴木|上田|千葉|渡部|山根|2勝6敗|
| | 女流三段|先●| ● |先●| ○ |先●| ● |先○| ● | 先 |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|伊藤 沙恵|山根|渡部|室谷|香川|加桃|千葉|加圭|上田|鈴木|7勝2敗|
| | 女流三段|先○| ○ | ○ |先○|先●| ○ | ○ |先○| ● | 残留 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|香川 愛生|鈴木|室谷|渡部|伊藤|山根|加圭|加桃|千葉|上田|3勝5敗|
| | 女流三段| ● |先○| ● | ● |先○|先○| ● |先●|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|渡部 愛 |加圭|伊藤|香川|山根|上田|加桃|鈴木|室谷|千葉|3勝5敗|
| | 女流三段| ● |先●|先○| ● |先○| ● | ● |先○|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|鈴木 環那|香川|千葉|加桃|上田|室谷|山根|渡部|加圭|伊藤|6勝3敗|
| | 女流三段|先○| ● |先●| ○ | ○ |先○|先○| ● |先○| 残留 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|上田 初美|千葉|加桃|加圭|鈴木|渡部|室谷|山根|伊藤|香川|2勝6敗|
| | 女流四段|先○| ● | ● |先●| ● |先○| ● | ● | 先 | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|千葉 涼子|上田|鈴木|山根|加桃|加圭|伊藤|室谷|香川|渡部|2勝6敗|
| | 女流四段| ● |先○|先●| ● |先●|先●| ● | ○ | 先 | 陥落 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|加藤 桃子|室谷|上田|鈴木|千葉|伊藤|渡部|香川|山根|加圭|9勝 敗|
| | 女流三段| ○ |先○| ○ |先○| ○ |先○|先○| ○ |先○|挑戦獲得|
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|山根ことみ|伊藤|加圭|千葉|渡部|香川|鈴木|上田|加桃|室谷|3勝5敗|
| | 女流二段| ● |先●| ○ |先○| ● | ● |先○|先●|   |    |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|加藤 圭 |渡部|山根|上田|室谷|千葉|香川|伊藤|鈴木|加桃|5勝4敗|
| | 女流初段|先○| ○ |先○|先●| ○ | ● |先●|先○| ● | 残留 |
+--+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
※「加桃」=加藤桃子、「加圭」=加藤圭


÷  丹善人  ÷