千 日 亭
[トップに戻る] [記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル 本日の女流王将戦放送結果&週間女流棋戦7/10
投稿日: 2021/07/10(Sat) 18:58
投稿者丹善人

【第43期霧島酒造杯女流王将戦本戦】女流王将:西山 朋佳

千葉 涼子 ●  ○ 加藤 桃子  58手

里見 香奈女流四冠-------+
             +-里見香-+
野原 未蘭女流1級-------+     |
                  +-   -+
上田 初美女流四段-------+     |    |
             +-上田 -+    |
斎田 晴子女流五段-------+         |
                      +-   -+
武富 礼衣女流初段-------+         |    |
             +-   -+     |    |
山口恵梨子女流二段-------+     |     |    |
                  +-   -+    |
石本さくら女流二段-------+     |         |
             +-   -+         |
伊藤 沙恵女流三段-------+              |
                            +-
ョ本 菜奈女流初段-------+              |
             +-山根 -+         |
山根ことみ女流二段-------+     |         |
                  +-   -+    |
加藤 桃子女流三段-------+     |    |    |
             +-加藤桃-+    |    |
千葉 涼子女流四段-------+         |    |
                      +-   -+
香川 愛生女流四段-------+         |
             +-香川 -+     |
矢内理絵子女流五段-------+     |     |
                  +-   -+
礒谷 真帆女流初段-------+     |
             +-室谷 -+
室谷 由紀女流三段-------+


【今週の対局結果】
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月5日(月曜日)                     |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|甲斐 智美  |○|●|千葉 涼子  |順位戦9〜16位|2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|山根ことみ  |●|○|鈴木 環那  |順位戦9〜16位|2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|香川 愛生  |●|○|伊奈川愛菓  |順位戦9〜16位|2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|中村真梨花  |○|●|上田 初美  |順位戦9〜16位|2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|本田小百合  |○|●|室田 伊緒  |順位25〜32位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|山田 久美  |●|○|藤井 奈々  |順位25〜32位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|矢内理絵子  |●|○|竹部さゆり  |順位25〜32位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|高浜 愛子  |●|○|山口恵梨子  |順位41〜48位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|井道 千尋  |●|○|飯野 愛   |順位41〜48位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|島井咲緒里  |●|○|村田 智穂  |順位41〜48位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|渡辺 弥生  |○|●|中倉 宏美  |順位57〜64位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|貞升 南   |○|●|北尾まどか  |順位57〜64位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|水町 みゆ  |○|●|安食 総子  |順位57〜64位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|山口仁子梨  |●|○|長谷川優貴  |順位57〜64位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月6日(火曜日)                     |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|伊藤 沙恵  |○|●|加藤結李愛  |女流王座戦本戦 |1回戦|中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月7日(水曜日)                     |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|堀 彩乃   |○|●|中村 桃子  |順位41〜48位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|和田 あき  |○|●|清水 市代  |順位25〜32位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月9日(金曜日)                     |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|加藤 圭   |●|○|西山 朋佳  |順位戦1〜8位 |2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|加藤 桃子  |●|○|伊藤 沙恵  |順位戦1〜8位 |2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|石本さくら  |○|●|中井 広恵  |順位戦1〜8位 |2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|渡部 愛   |○|●|里見 香奈  |順位戦1〜8位 |2回戦|携帯中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|岩根 忍   |○|●|武富 礼衣  |順位17〜24位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|宮宗 紫野  |●|○|室谷 由紀  |順位17〜24位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|野原 未蘭  |●|○|小高佐季子  |順位17〜24位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|塚田恵梨花  |●|○|北村 桂香  |順位17〜24位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|ステチェンスカ|●|○|頼本 奈菜  |順位33〜40位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|藤田 綾   |○|●|礒谷 真帆  |順位33〜40位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|船戸 陽子  |●|○|中澤 沙耶  |順位33〜40位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|和田 はな  |●|○|里見 咲紀  |順位33〜40位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|上川 香織  |○|●|相川 春香  |順位49〜56位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|石高 澄恵  |●|○|加藤結李愛  |順位49〜56位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|脇田菜々子  |○|●|斎田 晴子  |順位49〜56位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|山口絵美菜  |●|○|長沢千和子  |順位49〜56位|2回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月10日(土曜日)                    |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|千葉 涼子  |●|○|加藤 桃子  |女流王将戦本戦 |1回戦|放送
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
【次週の対局予定】
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月14日(水曜日)                    |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|里見 香奈  | | |村田 智弘  |朝日オープン  |1回戦|携帯中継※1
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|鈴木 環那  | | |加藤 桃子  |C麗戦本戦   |挑決戦|中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月16日(金曜日)                    |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|西山 朋佳  | | |中座 真   |朝日オープン  |1回戦|携帯中継※2
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|山田 久美  | | |中澤 沙耶  |女流王座戦本戦 |1回戦|中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|山根ことみ  | | |小高佐季子  |女流王座戦本戦 |1回戦|中継
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|北村 桂香  | | |加藤 圭   |女流名人戦リーグ|4回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|上田 初美  | | |塚田恵梨花  |倉敷籐花戦   |3回戦|
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|7月17日(土曜日)                    |
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
|石本さくら  | | |伊藤 沙恵  |女流王将戦本戦 |1回戦|放送
+--------------+--+--+--------------+----------------+------+
※1勝てば午後から安用寺孝功と
※2勝てば午後から黒沢 怜生と


÷  丹善人  ÷


- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
タイトル
メッセージ   図表モード 手動改行 強制改行  
参照先−(入力禁止です)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー