第20回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧へ戻る | ||||||||||||||
[A 級] | 平成12年4月30日(日) A−4R | 降級3チーム | |||||||||||||
順位 | チーム名 | 名古屋大学OB会 | 尾張同 好会A |
中山 教室 |
将棋新選組A | トヨタ 自動車 |
愛知 県庁 |
名古屋 支部A |
名古屋 市役所A |
常滑 支部 |
将棋新 選組B |
− | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 名古屋大学OB会 | − | B | B | 1 | D | D | 2 | B | C | C | 7 | 30 | 3 | |
2 | 尾張同好会A | 2 | − | B | C | C | C | C | C | B | B | 8 | 31 | 2 | |
3 | 中山教室 | 2 | 2 | − | 1 | 2 | D | C | C | C | C | 5 | 28 | 5 | |
4 | 将棋新選組A | C | 1 | C | − | B | D | C | B | C | D | 8 | 33 | 1 | |
5 | トヨタ自動車 | 0 | 1 | B | 2 | − | B | 0 | C | D | D | 5 | 23 | 6 | |
6 | 愛知県庁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | − | 1 | D | C | 2 | 2 | 15 | 7 | |
7 | 名古屋支部A | B | 1 | 1 | 1 | D | C | − | D | B | C | 6 | 27 | 4 | |
8 | 名古屋市役所A | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | − | 2 | C | 1 | 13 | 9 | |
9 | 常滑支部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | B | − | B | 2 | 14 | 8 | |
10 | 将棋新選組B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | − | 1 | 11 | 10 | |
[B 級] | 平成12年4月30日(日) B−4R | 昇級3、降級3チーム | |||||||||||||
順位 | チーム名 | サンヘ ルス |
刈谷 支部 |
中山教室 ジュニア |
中部 電力 |
尾張同好会B | 名古屋大学 | 尾張同好会C | 名城桂馬会 | ブラザー工業 | 豊田 合成 |
− | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | サンヘルス | − | B | 0 | 0 | C | 2 | B | D | 0 | D | 5 | 22 | 5 | |
2 | 刈谷支部 | 2 | − | D | B | B | B | C | B | 2 | B | 7 | 28 | 1 | |
3 | 中山教室ジュニア | D | 0 | − | B | 1 | C | C | B | C | 1 | 6 | 25 | 3 | |
4 | 中部電力 | D | 2 | 2 | − | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 2 | 19 | 10 | |
5 | 尾張同好会B | 1 | 2 | C | C | − | B | 〔3.5〕 | 2 | B | B | 6 | 26 | 2 | |
6 | 名古屋大学 | B | 2 | 1 | B | 2 | − | B | D | 2 | D | 5 | 26 | 4 | |
7 | 尾張同好会C | 2 | 1 | 1 | C | 1.5 | 2 | − | B | B | C | 4 | 22 | 7 | |
8 | 名城桂馬会 | 0 | 2 | 2 | C | B | 0 | 2 | − | B | 0 | 3 | 16 | 9 | |
9 | ブラザー工業 | D | B | 1 | C | 2 | B | 2 | 2 | − | 1 | 4 | 23 | 6 | |
10 | 豊田合成 | 0 | 2 | C | 1 | 2 | 0 | 1 | D | C | − | 3 | 19 | 8 | |
[C 級] | 平成12年4月30(日) C−5R | 昇級3チーム | |||||||||||||
順位 | チーム名 | 名城 香車会 |
日本 ガイシ |
名古屋市 役所B |
名鉄観光シング会 | 中部 大学 |
名古屋支部B | 東海レディース | 三菱電機名古屋 | 尾張旭市役所 | JR 東海 |
中山教室シニア | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 名城香車会 | − | 1 | 2 | B | B | C | D | D | C | C | 1 | 7 | 32 | 3 |
2 | 日本ガイシ | C | − | 2 | 2 | 2 | 1 | B | C | D | 2 | 1 | 4 | 26 | 6 |
3 | 名古屋市役所B | B | B | − | C | C | 1 | C | 2 | D | C | B | 8 | 33 | 2 |
4 | 名鉄観光シング会 | 2 | B | 1 | − | 2 | C | C | 2 | D | D | 2 | 5 | 30 | 5 |
5 | 中部大学 | 2 | B | 1 | B | − | B | D | D | D | B | 1 | 7 | 31 | 4 |
6 | 名古屋支部B | 1 | C | C | 1 | 2 | − | C | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 9 |
7 | 東海レディース | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | − | B | 〔4.5〕 | 2 | 1 | 2 | 15.5 | 10 |
8 | 三菱電機名古屋 | 0 | 1 | B | B | 0 | C | 2 | − | 0 | D | 0 | 4 | 18 | 7 |
9 | 尾張旭市役所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0.5 | D | − | 1 | 0 | 2 | 10.5 | 11 |
10 | JR東海 | 1 | B | 1 | 0 | 2 | B | B | 0 | C | − | 0 | 4 | 17 | 8 |
11 | 中山教室シニア | C | C | 2 | B | C | C | C | D | D | D | − | 9 | 40 | 1 |
*名称変更:愛知県職員→愛知県庁 | *不参加:中部学生研求会 | ||||||||||||||
*新規参加:中山教室シニア |