第21回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧へ戻る | |||||||||||||||
[A 級] | 平成12年8月20日(日) A−4R | 降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 将 棋 新撰組 | 尾張同 好会A |
名古屋大学OB会 | 名古屋 支部A |
中山 教室 |
トヨタ 自動車 |
愛知 県庁 |
刈谷 支部 |
尾張同好会B | 中山教室 ジュニア |
− | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 将棋新撰組 | 1 | 0 | B | 1.5 | 2 | B | B | B | B | 5 | 19.5 | 7 | |||
2 | 尾張同好会A | C | 1 | B | B | 2 | 1.5 | C | B | B | 6 | 24.5 | 2 | |||
3 | 名古屋大学OB会 | D | C | B | 2 | 2 | 1 | B | C | 2 | 5 | 26 | 4 | |||
4 | 名古屋支部A | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | B | D | 2 | 2 | 2 | 21 | 8 | |||
5 | 中山教室 | 〔3.5〕 | 2 | B | C | C | C | D | D | C | 8 | 34.5 | 1 | |||
6 | トヨタ自動車 | B | B | B | B | 1 | 2 | C | B | 2 | 6 | 24 | 3 | |||
7 | 愛知県庁 | 2 | 〔3.5〕 | C | 2 | 1 | B | B | 1 | C | 5 | 23.5 | 5 | |||
8 | 刈谷支部 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | C | 2 | 1 | 14 | 10 | |||
9 | 尾張同好会B | 2 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | C | 1 | 2 | 2 | 17 | 9 | |||
10 | 中山教室ジュニア | 2 | 2 | B | B | 1 | B | 1 | B | B | 5 | 21 | 6 | |||
[B 級] | 平成12年8月20日(日) B−4R | 昇級3、降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 常滑 支部 |
名古屋 市役所A |
平 成新撰組 | 名古屋大学 | サンヘ ルス |
ブラザー工業 | 尾張同好会C | 中山教室シニア | 名古屋市 役所B |
名城 香車会 |
− | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 常滑支部 | C | C | 2 | B | B | 2 | B | C | B | 7 | 28 | 2 | |||
2 | 名古屋市役所A | 1 | B | 1 | 2 | C | B | B | D | 1 | 5 | 23 | 6 | |||
3 | 平成新撰組 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | C | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | |||
4 | 名古屋大学 | B | C | B | D | B | 1 | B | D | 2 | 7 | 29 | 1 | |||
5 | サンヘルス | 2 | B | C | 0 | C | B | C | C | 2 | 6 | 26 | 5 | |||
6 | ブラザー工業 | 2 | 1 | B | 2 | 1 | B | 1 | C | B | 4 | 20 | 7 | |||
7 | 尾張同好会C | B | 2 | C | C | 2 | 2 | C | D | C | 6 | 30 | 3 | |||
8 | 中山教室シニア | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | C | 1 | B | 1 | 2 | 17 | 8 | |||
9 | 名古屋市役所B | 1 | 0 | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | |||
10 | 名城香車会 | 2 | C | C | B | B | 2 | 1 | C | C | 6 | 27 | 4 | |||
[C 級] | 平成12年8月20(日) C−5R | 昇級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 豊田 合成 |
名城桂馬会 | 中部 電力 |
中部 大学 |
名鉄観光シング会 | 日本 ガイシ |
三菱電機名古屋 | JR 東海 |
名古屋支部B | 東海レディース | 尾張旭市役所 | 名古屋研究会 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 豊田合成 | B | B | 2 | D | C | B | D | B | B | D | 1 | 9 | 37 | 2 | |
2 | 名城桂馬会 | 2 | 1 | 1 | D | C | B | 2 | B | C | D | 1 | 6 | 31 | 6 | |
3 | 中部電力 | 2 | C | C | C | △2.5 | B | 2 | C | C | D | 2 | 7.5 | 36.5 | 3 | |
4 | 中部大学 | B | C | 1 | C | 2 | 2 | C | B | D | D | 1 | 7 | 34 | 4 | |
5 | 名鉄観光シング会 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | D | B | 2 | D | 〔4.5〕 | 2 | 4 | 25.5 | 8 | |
6 | 日本ガイシ | 1 | 1 | △2.5 | B | B | C | 2 | C | C | 〔4.5〕 | 0 | 6.5 | 29 | 5 | |
7 | 三菱電機名古屋 | 2 | 2 | 2 | B | 0 | 1 | 0 | B | 〔3.5〕 | D | 1 | 4 | 22.5 | 10 | |
8 | JR東海 | 0 | B | B | 1 | 2 | B | D | 2 | D | D | 0 | 6 | 29 | 7 | |
9 | 名古屋支部B | 2 | 2 | 1 | 2 | B | 1 | 2 | B | C | D | 0 | 4 | 25 | 9 | |
10 | 東海レディース | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | D | 0 | 1 | 12.5 | 11 | |
11 | 尾張旭市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 12 | |
12 | 名古屋研求会 | C | C | B | C | B | D | C | D | D | D | D | 11 | 47 | 1 | |
*名称変更:将棋新選組A→将棋新撰組 | 将棋新選組B→平成新撰組 | |||||||||||||||
*新規参加:名古屋研求会 |