第22回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧に戻る | |||||||||||||||
[A 級] | 平成12年12月17日(日) A−4R | 降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 中山 教室 |
尾張同 好会A |
トヨタ 自動車 |
名古屋大学OB会 | 愛知 県庁A |
中山教室 ジュニア |
将 棋 新撰組 | 名古屋大学 | 常滑 支部 |
尾張同好会C | − | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 中山教室 | B | C | 2 | D | C | C | B | D | B | 8 | 33 | 2 | |||
2 | 尾張同好会A | 2 | C | 1 | B | D | C | D | 2 | C | 6 | 30 | 3 | |||
3 | トヨタ自動車 | 1 | 1 | 1 | C | B | B | D | C | C | 6 | 26 | 4 | |||
4 | 名古屋大学OB会 | B | C | C | B | B | B | B | D | C | 9 | 32 | 1 | |||
5 | 愛知県庁A | 0 | 2 | 1 | 2 | C | 1 | C | B | △2.5 | 3.5 | 19.5 | 7 | |||
6 | 中山教室ジュニア | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | C | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | |||
7 | 将棋新撰組 | 1 | 1 | 2 | 2 | C | B | B | B | 2 | 4 | 21 | 6 | |||
8 | 名古屋大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | |||
9 | 常滑支部 | 0 | B | 1 | 0 | 2 | B | 2 | B | 2 | 3 | 16 | 8 | |||
10 | 尾張同好会C | 2 | 1 | 1 | 1 | △2.5 | C | B | C | B | 4.5 | 21.5 | 5 | |||
[B 級] | 平成12年12月17日(日) B−5R | 昇級3、降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 名古屋 支部A |
尾張同好会B | 刈谷 支部 |
名城 香車会 |
サンヘ ルス |
名古屋 市役所A |
ブラザー工業 | 名古屋研究会 | 豊田 合成 |
中部 電力 |
中部 大学 |
− | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 名古屋支部A | C | C | C | D | C | C | D | D | B | D | 10 | 43 | 1 | ||
2 | 尾張同好会B | 1 | 2 | 1 | D | 1 | B | 0 | C | D | B | 5 | 25 | 6 | ||
3 | 刈谷支部 | 1 | B | 2 | D | B | B | 1.5 | C | 1 | B | 6 | 26.5 | 4 | ||
4 | 名城香車会 | 1 | C | B | D | 2 | 2 | 2 | 2 | C | B | 5 | 28 | 5 | ||
5 | サンヘルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
6 | 名古屋市役所A | 1 | C | 2 | B | D | B | 0 | B | B | C | 7 | 28 | 3 | ||
7 | ブラザー工業 | 1 | 2 | 2 | B | D | 2 | 0 | B | 2 | 2 | 3 | 22 | 8 | ||
8 | 名古屋研求会 | 0 | D | [3.5] | B | D | D | D | D | B | C | 9 | 38.5 | 2 | ||
9 | 豊田合成 | 0 | 1 | 1 | B | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | ||
10 | 中部電力 | 2 | 0 | C | 1 | D | 2 | B | 2 | B | B | 5 | 25 | 7 | ||
11 | 中部大学 | 0 | 2 | 2 | 2 | D | 1 | B | 1 | B | 2 | 3 | 21 | 9 | ||
[C 級] | 平成12年12月17(日) C−5R | 昇級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 中山教室シニア | 平 成新撰組 | 名古屋市 役所B |
日本 ガイシ |
名城桂馬会 | JR 東海 |
名鉄観光シング会 | 名古屋支部B | 三菱電機名古屋 | 東海レディース | 尾張旭市役所 | 愛知 県庁B |
勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 中山教室シニア | 2 | 0 | C | 1 | C | C | 1 | D | C | D | B | 7 | 33 | 7 | |
2 | 平成新撰組 | B | 2 | B | B | C | C | 2 | B | D | [4.5] | D | 9 | 38.5 | 1 | |
3 | 名古屋市役所B | D | B | 2 | 2 | D | 2 | 2 | B | D | C | D | 7 | 38 | 5 | |
4 | 日本ガイシ | 1 | 2 | B | 2 | C | 2 | C | D | C | C | D | 7 | 36 | 6 | |
5 | 名城桂馬会 | C | 2 | B | B | C | C | B | C | C | D | 2 | 9 | 38 | 2 | |
6 | JR東海 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | D | 2 | 1 | 17 | 11 | |
7 | 名鉄観光シング会 | 1 | 1 | B | B | 1 | C | C | B | B | [3.5] | C | 8 | 30.5 | 4 | |
8 | 名古屋支部B | C | B | B | 1 | 2 | C | 1 | C | B | D | C | 8 | 34 | 3 | |
9 | 三菱電機名古屋 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1 | 2 | D | 2 | 2 | 20 | 10 | |
10 | 東海レディース | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | B | 2 | 2 | B | B | B | 4 | 19 | 9 | |
11 | 尾張旭市役所 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
12 | 愛知県庁B | 2 | 0 | 0 | 0 | B | B | 1 | 1 | B | 2 | D | 4 | 20 | 8 | |
*新規参加:愛知県庁B |