第23回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧に戻る | |||||||||||||||
[A 級] | 平成13年4月22日(日) A−4R | 降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 名古屋大学OB会 | 中山 教室 |
尾張同 好会A |
トヨタ 自動車 |
尾張同好会C | 将 棋 新撰組 | 愛知 県庁A |
名古屋 支部A |
名古屋研究会 | 名古屋 市役所A |
− | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 名古屋大学OB会 | C | B | B | D | C | C | D | C | C | 9 | 36 | 1 | |||
2 | 中山教室 | 1 | B | C | B | 2 | D | B | B | 2 | 6 | 26 | 2 | |||
3 | 尾張同好会A | 2 | 2 | B | B | 2 | B | C | 2 | B | 5 | 24 | 4 | |||
4 | トヨタ自動車 | 2 | 1 | 2 | B | B | B | B | 1 | B | 5 | 21 | 5 | |||
5 | 尾張同好会C | 0 | 2 | 2 | 2 | B | 2 | 1 | 1 | B | 2 | 16 | 9 | |||
6 | 将棋新撰組 | 1 | B | B | 2 | 2 | B | 1 | B | B | 5 | 21 | 6 | |||
7 | 愛知県庁A | 1 | 0 | 2 | 2 | B | 2 | B | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | |||
8 | 名古屋支部A | 0 | 2 | 1 | 2 | C | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 8 | |||
9 | 名古屋研求会 | 1 | 2 | B | C | C | 2 | B | B | B | 6 | 25 | 3 | |||
10 | 名古屋市役所A | 1 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | D | B | 2 | 3 | 22 | 7 | |||
[B 級] | 平成13年4月22日(日) B−4R | 昇級3、降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 常滑 支部 |
中山教室 ジュニア |
名古屋大学 | 刈谷 支部 |
名城 香車会 |
尾張同好会B | 中部 電力 |
ブラザー工業 | 平 成新撰組 | 名城桂馬会 | − | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 常滑支部 | 2 | 1 | 1 | 2 | B | 2 | C | △2.5 | B | 3.5 | 20.5 | 8 | |||
2 | 中山教室ジュニア | B | 0 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | |||
3 | 名古屋大学 | C | D | 2 | 2 | 2 | D | C | C | C | 6 | 32 | 2 | |||
4 | 刈谷支部 | C | B | B | B | B | B | C | 1 | 2 | 7 | 26 | 1 | |||
5 | 名城香車会 | B | D | B | 2 | C | C | 2 | C | 2 | 6 | 29 | 3 | |||
6 | 尾張同好会B | 2 | C | B | 2 | 1 | 2 | B | C | C | 5 | 25 | 4 | |||
7 | 中部電力 | B | 2 | 0 | 2 | 1 | B | D | B | B | 5 | 22 | 5 | |||
8 | ブラザー工業 | 1 | B | 1 | 1 | B | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | |||
9 | 平成新撰組 | △2.5 | B | 1 | C | 1 | 1 | 2 | C | B | 4.5 | 21.5 | 6 | |||
10 | 名城桂馬会 | 2 | D | 1 | B | B | 1 | 2 | B | 2 | 4 | 22 | 7 | |||
[C 級] | 平成13年4月22日(日) C−5R | 昇級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 中部 大学 |
豊田 合成 |
名古屋支部B | 名鉄観光シング会 | 名古屋市 役所B |
日本 ガイシ |
中山教室シニア | 愛知 県庁B |
東海レディース | 三菱電機名古屋 | JR 東海 |
尾張旭市役所 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 中部大学 | C | 2 | 2 | C | C | D | B | D | D | C | D | 9 | 43 | 2 | |
2 | 豊田合成 | 1 | C | 1 | 2 | C | 2 | C | B | C | 2 | D | 6 | 32 | 4 | |
3 | 名古屋支部B | B | 1 | 2 | 0 | B | 1 | 2 | B | C | 2 | D | 5 | 26 | 8 | |
4 | 名鉄観光シング会 | B | C | B | C | B | B | D | D | B | C | D | 11 | 42 | 1 | |
5 | 名古屋市役所B | 1 | B | D | 1 | 1 | 0 | 2 | C | C | B | D | 6 | 29 | 5 | |
6 | 日本ガイシ | 1 | 1 | 2 | 2 | C | 0 | 1 | B | C | 2 | D | 4 | 25 | 9 | |
7 | 中山教室シニア | 0 | B | C | 2 | D | D | D | B | D | 1 | D | 8 | 38 | 3 | |
8 | 愛知県庁B | 2 | 1 | B | 0 | B | C | 0 | C | 2 | C | D | 6 | 28 | 6 | |
9 | 東海レディース | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | B | [4.5] | 2 | 19.5 | 11 | |
10 | 三菱電機名古屋 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | B | 2 | [4.5] | 3 | 18.5 | 10 | |
11 | JR東海 | 1 | B | B | 1 | 2 | B | C | 1 | 2 | B | [4.5] | 6 | 27.5 | 7 | |
12 | 尾張旭市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 12 | |
*不参加:サンヘルス |