第24回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧に戻る | |||||||||||||||
[A 級] | 平成13年8月19日(日) A−4R | 降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 名古屋大学OB会 | 中 山教 室 | 名古屋研求会 | 尾張同 好会A |
トヨタ 自動車 |
将 棋 新撰組 | 名古屋 市役所A |
刈谷 支部 |
名古屋大学 | 名城 香車会 |
− | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 名古屋大学OB会 | 2 | 2 | B | B | 2 | C | C | C | C | 6 | 28 | 3 | |||
2 | 中山教室 | B | 1 | C | B | 2 | C | B | D | D | 7 | 30 | 2 | |||
3 | 名古屋研求会 | B | C | C | D | C | C | D | D | [4.5] | 9 | 38.5 | 1 | |||
4 | 尾張同好会A | 2 | 1 | 1 | 2 | C | 2 | C | D | D | 4 | 26 | 6 | |||
5 | トヨタ自動車 | 2 | 2 | 0 | B | [4.5] | B | B | D | B | 6 | 25.5 | 4 | |||
6 | 将棋新撰組 | B | B | 1 | 1 | 0.5 | C | D | B | B | 6 | 23.5 | 5 | |||
7 | 名古屋市役所A | 1 | 1 | 1 | B | 2 | 1 | C | D | D | 4 | 23 | 7 | |||
8 | 刈谷支部 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | D | 2 | 1 | 14 | 8 | |||
9 | 名古屋大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | B | 1 | 6 | 10 | |||
10 | 名城香車会 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 1 | 10.5 | 9 | |||
[B 級] | 平成13年8月19日(日) B−4R | 昇級3、降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 名古屋 支部A |
尾張同好会C | 愛知 県庁A |
尾張同好会B | 中部 電力 |
平 成新撰組 | 名城桂馬会 | 名鉄観光シング会 | さくら総合研求会 | 中山教室シニア | − | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 名古屋支部A | 0 | B | C | B | 2 | D | 2 | 2 | C | 5 | 25 | 4 | |||
2 | 尾張同好会C | D | C | 2 | C | 2 | B | D | B | B | 7 | 31 | 1 | |||
3 | 愛知県庁A | 2 | 1 | 2 | B | 2 | 2 | C | C | 2 | 3 | 22 | 9 | |||
4 | 尾張同好会B | 1 | B | B | B | B | D | 2 | B | 2 | 6 | 25 | 2 | |||
5 | 中部電力 | 2 | 1 | 2 | 2 | B | C | 2 | B | B | 4 | 22 | 7 | |||
6 | 平成新撰組 | B | B | B | 2 | 2 | B | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 8 | |||
7 | 名城桂馬会 | 0 | 2 | B | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | |||
8 | 名鉄観光シング会 | B | 0 | 1 | B | B | B | C | B | 2 | 6 | 22 | 3 | |||
9 | さくら総合研求会 | B | 2 | 1 | 2 | 2 | C | B | 2 | D | 4 | 24 | 6 | |||
10 | 中山教室シニア | 1 | 2 | B | B | 2 | B | B | B | 0 | 5 | 20 | 5 | |||
[C 級] | 平成13年8月19日(日) C−5R | 昇級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 常滑 支部 |
ブラザー工業 | 中山教室 ジュニア |
豊田 合成 |
名古屋市 役所B |
愛知 県庁B |
JR 東海 |
名古屋支部B | 日本 ガイシ |
三菱電機名古屋 | 東海レディース | 四日市支 部 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 常滑支部 | D | 2 | D | 2 | B | B | C | B | B | C | 0 | 8 | 34 | 3 | |
2 | ブラザー工業 | 0 | C | 2 | B | 2 | 2 | C | 2 | B | D | 0 | 5 | 27 | 6 | |
3 | 中山教室ジュニア | B | 1 | 2 | C | C | B | 2 | C | B | C | 1 | 7 | 31 | 5 | |
4 | 豊田合成 | 0 | B | B | B | D | B | B | 0 | C | C | 1 | 8 | 29 | 4 | |
5 | 名古屋市役所B | B | 2 | 1 | 2 | B | 1 | C | 2 | C | C | 0 | 5 | 26 | 7 | |
6 | 愛知県庁B | 2 | B | 1 | 0 | 2 | B | 1 | 1 | B | C | 0 | 4 | 20 | 10 | |
7 | JR東海 | 2 | B | 2 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | B | B | 0 | 4 | 25 | 9 | |
8 | 名古屋支部B | 1 | 1 | B | 2 | 1 | C | B | 1 | B | D | 0 | 5 | 24 | 8 | |
9 | 日本ガイシ | 2 | B | 1 | D | B | C | B | C | D | D | 0 | 8 | 35 | 2 | |
10 | 三菱電機名古屋 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | B | 0 | 1 | 17 | 11 | |
11 | 東海レディース | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | |
12 | 四日市支部 | D | D | C | C | D | D | D | D | D | D | C | 11 | 52 | 1 | |
*不参加:尾張旭市役所 | *新規参加:四日市支部 | *名称変更:中部大学→さくら総合研求会 |