第27回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧に戻る | |||||||||||||||
[A 級] | 平成14年8月18日(日) A−4R | 降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 四日市支 部 | 名古屋大学OB会 | 昇龍会 | さくら総合研求会 | 尾張同 好会A |
中 山教 室 | トヨタ 自動車 |
名古屋 市役所A |
名古屋支部A | 愛知県庁A | − | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 四日市支部 | C | B | B | 1 | 2 | 2 | C | C | C | 6 | 27 | 2 | |||
2 | 名古屋大学OB会 | 1 | 2 | C | C | 2 | D | C | B | 2 | 5 | 27 | 4 | |||
3 | 昇龍会 | 2 | B | 1 | 2 | C | B | 2 | 2 | D | 4 | 24 | 6 | |||
4 | さくら総合研求会 | 2 | 1 | C | 1 | 1 | D | B | 1 | B | 4 | 21 | 7 | |||
5 | 尾張同好会A | C | 1 | B | C | C | B | C | B | C | 8 | 30 | 1 | |||
6 | 中山教室 | B | B | 1 | C | 1 | B | 0 | B | D | 6 | 23 | 3 | |||
7 | トヨタ自動車 | B | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | B | 0 | C | 3 | 16 | 9 | |||
8 | 名古屋市役所A | 1 | 1 | B | 2 | 1 | D | 2 | 2 | D | 3 | 22 | 8 | |||
9 | 名古屋支部A | 1 | 2 | B | C | 2 | 2 | D | B | B | 5 | 25 | 5 | |||
10 | 愛知県庁A | 1 | B | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||
[B 級] | 平成14年8月18日(日) B−5R | 昇級3、降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 将 棋 新撰組 | 尾張同好会C | 常滑 支部 |
中部 電力 |
刈谷 支部 |
名鉄観光シング会 | 尾張同好会B | 名古屋市 役所B |
中山教室シニア | 豊 橋 支 部 |
名古屋支部B | 名古屋大学 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 将棋新撰組 | B | B | D | B | C | B | D | D | C | C | B | 11 | 42 | 1 | |
2 | 尾張同好会C | 2 | 2 | C | C | 2 | C | C | C | B | C | C | 8 | 37 | 3 | |
3 | 常滑支部 | 2 | B | C | B | C | 2 | B | B | C | C | D | 9 | 37 | 2 | |
4 | 中部電力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | D | D | 0.5 | B | 2 | 3 | 21.5 | 10 | |
5 | 刈谷支部 | 2 | 1 | 2 | C | B | B | 1 | 2 | 2 | C | 2 | 4 | 26 | 7 | |
6 | 名鉄観光シング会 | 1 | B | 1 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | B | 2 | B | 4 | 25 | 8 | |
7 | 尾張同好会B | 2 | 1 | B | B | 2 | B | B | C | C | C | B | 8 | 32 | 4 | |
8 | 名古屋市役所B | 0 | 1 | 2 | 0 | C | B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 12 | |
9 | 中山教室シニア | 0 | 1 | 2 | 0 | B | B | 1 | C | B | 2 | C | 5 | 23 | 6 | |
10 | 豊橋支部 | 1 | 2 | 1 | [4.5] | B | 2 | 1 | C | 2 | B | B | 5 | 26.5 | 5 | |
11 | 名古屋支部B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | B | 1 | C | B | 2 | 2 | 3 | 21 | 11 | |
12 | 名古屋大学 | 2 | 1 | 0 | B | B | 2 | 2 | B | 1 | 2 | B | 4 | 22 | 9 | |
[C 級] | 平成14年8月18日(日) C−5R | 昇級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 尾張同好会D | 名城桂馬会 | 中山教室 ジュニア |
ブラザー工業 | 豊田 合成 |
愛知 県庁B |
日本 ガイシ |
ふみもと 教 室 |
三菱電機名古屋 | JR 東海 |
名城 香車会 |
東海レディース | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 尾張同好会D | 2 | B | C | B | C | C | B | 2 | D | B | D | 9 | 38 | 1 | |
2 | 名城桂馬会 | B | 2 | C | C | D | C | B | 2 | B | C | C | 9 | 38 | 1 | |
3 | 中山教室ジュニア | 2 | B | B | 0 | D | C | 2 | C | 2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 7 | |
4 | ブラザー工業 | 1 | 1 | 2 | B | B | 2 | 2 | B | B | B | 2 | 5 | 25 | 8 | |
5 | 豊田合成 | 2 | 1 | D | 2 | D | B | 2 | C | B | 2 | C | 6 | 33 | 5 | |
6 | 愛知県庁B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | B | 0 | [4.5] | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 12 | |
7 | 日本ガイシ | 1 | 1 | 1 | B | 2 | 2 | C | 2 | 2 | C | B | 4 | 25 | 10 | |
8 | ふみもと教室 | 2 | 2 | B | B | B | D | 1 | △2.5 | B | 2 | C | 6.5 | 30.5 | 3 | |
9 | 三菱電機名古屋 | B | B | 1 | 2 | 1 | 0.5 | B | △2.5 | B | B | B | 6.5 | 25 | 4 | |
10 | JR東海 | 0 | 2 | B | 2 | 2 | D | B | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 11 | |
11 | 名城香車会 | 2 | 1 | C | 2 | B | D | 1 | B | 2 | C | 2 | 5 | 29 | 6 | |
12 | 東海レディース | 0 | 1 | B | B | 1 | D | 2 | 1 | 2 | B | B | 5 | 24 | 9 | |