第28回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧に戻る | |||||||||||||||
[A 級] | 平成14年12月22日(日) A−4R | 降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 尾張同 好会A |
四日市支 部 | 中 山教 室 | 名古屋大学OB会 | 名古屋支部A | 昇龍会 | さくら総合研求会 | 将 棋 新撰組 | 常滑 支部 |
尾張同好会C | − | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 尾張同好会A | 1 | B | 2 | B | 2 | B | 2 | D | D | 5 | 26 | 3 | |||
2 | 四日市支部 | C | D | B | D | C | 2 | B | C | D | 8 | 35 | 1 | |||
3 | 中山教室 | 2 | 0 | 2 | C | 1 | C | 2 | B | B | 4 | 21 | 7 | |||
4 | 名古屋大学OB会 | B | 2 | B | C | [4.5] | C | D | B | B | 8 | 31.5 | 2 | |||
5 | 名古屋支部A | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 1 | 1 | 15 | 10 | |||
6 | 昇龍会 | B | 1 | C | 0.5 | B | 2 | C | 2 | B | 5 | 22.5 | 4 | |||
7 | さくら総合研求会 | 2 | B | 1 | 1 | B | B | B | 2 | B | 5 | 21 | 5 | |||
8 | 将棋新撰組 | B | 2 | B | 0 | B | 1 | 2 | B | C | 5 | 21 | 6 | |||
9 | 常滑支部 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | B | B | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | |||
10 | 尾張同好会C | 0 | 0 | 2 | 2 | C | 2 | 2 | 1 | D | 2 | 18 | 8 | |||
[B 級] | 平成14年12月22日(日) B−5R | 昇級3、降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 名古屋 市役所A |
トヨタ 自動車 |
愛知 県庁 |
尾張同好会B | 豊 橋 支 部 |
中山教室シニア | 刈谷 支部 |
名鉄観光シング会 | 名古屋大学 | 尾張同好会D | 名城桂馬会 | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 名古屋市役所A | D | 1 | 1 | 2 | 2 | D | B | C | 2 | 2 | 4 | 27 | 7 | ||
2 | トヨタ自動車 | 0 | C | 2 | 0 | C | C | D | 0 | 0 | C | 5 | 23 | 5 | ||
3 | 愛知県庁 | C | 1 | 0 | B | B | B | 0 | B | C | C | 7 | 25 | 2 | ||
4 | 尾張同好会B | C | B | D | B | C | B | B | C | C | B | 10 | 36 | 1 | ||
5 | 豊橋支部 | B | D | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | B | 2 | 1 | 3 | 23 | 9 | ||
6 | 中山教室シニア | B | 1 | 2 | 1 | B | 2 | B | 2 | B | B | 5 | 23 | 6 | ||
7 | 刈谷支部 | 0 | 1 | 2 | 2 | C | B | C | C | C | 2 | 5 | 26 | 4 | ||
8 | 名鉄観光シング会 | 2 | 0 | D | 2 | B | 2 | 1 | C | 2 | 2 | 3 | 23 | 10 | ||
9 | 名古屋大学 | 1 | D | 2 | 1 | 2 | B | 1 | 1 | B | 1 | 3 | 20 | 11 | ||
10 | 尾張同好会D | B | D | 1 | 1 | B | 2 | 1 | B | 2 | 1 | 4 | 22 | 8 | ||
11 | 名城桂馬会 | B | 1 | 1 | 2 | C | 2 | B | B | C | C | 6 | 27 | 3 | ||
[C 級] | 平成14年12月22日(日) C−5R | 昇級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 中部 電力 |
名古屋支部B | 名古屋市 役所B |
ふみもと 教 室 |
三菱電機名古屋 | 豊田 合成 |
名城 香車会 |
中山教室 ジュニア |
ブラザー工業 | 東海レディース | 日本 ガイシ |
JR 東海 |
勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 中部電力 | D | 2 | B | D | C | B | C | D | B | C | D | 10 | 43 | 1 | |
2 | 名古屋支部B | 0 | B | B | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | C | 4 | 21 | 9 | |
3 | 名古屋市役所B | B | 2 | C | D | 1 | D | B | B | B | C | C | 9 | 37 | 2 | |
4 | ふみもと教室 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 2 | 2 | B | C | B | D | 5 | 29 | 6 | |
5 | 三菱電機名古屋 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | C | B | 1 | C | 2 | 2 | 3 | 21 | 11 | |
6 | 豊田合成 | 1 | C | C | B | B | 2 | B | C | D | C | B | 9 | 36 | 3 | |
7 | 名城香車会 | 2 | D | 0 | B | 1 | B | 1 | 1 | B | 2 | 2 | 4 | 23 | 7 | |
8 | 中山教室ジュニア | 1 | C | 2 | B | 2 | 2 | C | 2 | C | C | 2 | 5 | 30 | 5 | |
9 | ブラザー工業 | 0 | B | 2 | 2 | C | 1 | C | B | B | B | C | 7 | 29 | 4 | |
10 | 東海レディース | 2 | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | B | 2 | 2 | 20 | 12 | |
11 | 日本ガイシ | 1 | B | 1 | 2 | B | 1 | B | 1 | 2 | 2 | C | 4 | 23 | 8 | |
12 | JR東海 | 0 | 1 | 1 | 0 | B | 2 | B | B | 1 | B | 1 | 4 | 18 | 10 | |
*退会:愛知県庁B |