第29回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧に戻る | |||||||||||||||
[A 級] | 平成15年4月27日(日) A−4R | 降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 四日市支 部 | 名古屋大学OB会 | 尾張同 好会A |
さくら総合研求会 | 将 棋 新撰組 | 中 山教 室 | 尾張同好会B | 愛知 県庁 |
名城桂馬会 | 刈 谷 支 部 |
− | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 四日市支部 | 0 | B | C | 0 | C | D | 0 | B | C | 6 | 23 | 4 | |||
2 | 名古屋大学OB会 | D | D | C | B | B | D | C | D | D | 9 | 39 | 1 | |||
3 | 尾張同好会A | 2 | 0 | C | 2 | 0 | B | 0 | D | D | 4 | 21 | 5 | |||
4 | さくら総合研求会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | B | D | C | 4 | 20 | 6 | |||
5 | 将棋新撰組 | D | 2 | B | C | C | C | C | D | B | 8 | 34 | 2 | |||
6 | 中山教室 | 1 | 2 | D | C | 1 | B | D | C | C | 6 | 29 | 3 | |||
7 | 尾張同好会B | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | C | B | D | 3 | 19 | 8 | |||
8 | 愛知県庁 | D | 1 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 2 | 3 | 21 | 7 | |||
9 | 名城桂馬会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | |||
10 | 刈谷支部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | B | B | 2 | 11 | 9 | |||
[B 級] | 平成15年4月27日(日) B−4R | 昇級3、降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 尾張同好会C | 常滑 支部 |
トヨタ 自動車 |
中山教室シニア | 名古屋 市役所A |
尾張同好会D | 中部 電力 |
名古屋市 役所B |
豊田 合成 |
ブラザー工業 | − | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 尾張同好会C | C | 2 | C | B | B | B | D | C | D | 8 | 33 | 2 | |||
2 | 常滑支部 | 1 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 11 | 10 | |||
3 | トヨタ自動車 | B | B | B | B | C | B | D | D | C | 9 | 33 | 1 | |||
4 | 中山教室シニア | 1 | B | 2 | 2 | 2 | B | D | 2 | D | 4 | 25 | 4 | |||
5 | 名古屋市役所A | 2 | D | 2 | B | C | C | C | D | C | 7 | 33 | 3 | |||
6 | 尾張同好会D | 2 | 2 | 1 | B | 1 | B | 2 | C | D | 4 | 23 | 5 | |||
7 | 中部電力 | 2 | B | 2 | 2 | 1 | 2 | C | 1 | C | 3 | 21 | 6 | |||
8 | 名古屋市役所B | 0 | [4.5] | 0 | 0 | 1 | B | 1 | B | 2 | 3 | 14.5 | 8 | |||
9 | 豊田合成 | 1 | D | 0 | B | 0 | 1 | C | 2 | 2 | 3 | 18 | 7 | |||
10 | ブラザー工業 | 0 | [4.5] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | B | B | 3 | 13.5 | 9 | |||
[C 級] | 平成15年4月27日(日) C−5R | 昇級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 豊 橋 支 部 |
名鉄観光シング会 | 名古屋大学 | 中山教室 ジュニア |
ふみもと 教 室 |
名城 香車会 |
日本 ガイシ |
名古屋支部 | JR 東海 |
三菱電機名古屋 | 東海レディース | ニフティ | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 豊橋支部 | C | B | B | 1 | B | C | 2 | C | B | C | B | 9 | 34 | 3 | |
2 | 名鉄観光シング会 | 1 | 0 | B | 1 | 0 | 1 | 2 | B | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | |
3 | 名古屋大学 | 2 | D | 1 | 2 | 1 | C | B | 2 | C | B | 1 | 5 | 28 | 7 | |
4 | 中山教室ジュニア | 2 | 2 | C | 1 | 2 | C | 2 | C | C | B | B | 6 | 31 | 5 | |
5 | ふみもと教室 | C | C | B | C | 2 | B | C | C | 2 | B | B | 9 | 36 | 1 | |
6 | 名城香車会 | 2 | D | C | B | B | C | D | C | B | B | 0 | 9 | 36 | 2 | |
7 | 日本ガイシ | 1 | C | 1 | 1 | 2 | 1 | B | B | B | 1 | 2 | 4 | 22 | 9 | |
8 | 名古屋支部 | B | B | 2 | B | 1 | 0 | 2 | C | B | B | 2 | 6 | 26 | 6 | |
9 | JR東海 | 1 | 2 | B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | |
10 | 三菱電機名古屋 | 2 | D | 1 | 1 | B | 2 | 2 | 2 | B | C | 2 | 4 | 27 | 8 | |
11 | 東海レディース | 1 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | C | 1 | 1 | 3 | 26 | 10 | |
12 | ニフティ将棋フォーラム | 2 | C | C | 2 | 2 | D | B | B | C | B | C | 8 | 36 | 4 | |
*退会:昇龍会、名古屋支部A | *新規参加:ニフティ将棋フォーラム |