第31回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧に戻る | ||||||||||||||
[A 級] | 平成15年12月21(日) A−4R | 降級3チーム | |||||||||||||
順位 | チーム名 | 中 山教 室 | 名古屋大学OB会 | 尾張同 好会C |
将 棋 新撰組 | 豊田けやき支部A | 尾張同 好会A |
名古屋市 役所A |
中部 電力 |
ふみもと 教室A |
尾張同好会B | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 中山教室 | 1 | C | B | B | B | D | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 | 5 | ||
2 | 名古屋大学OB会 | C | C | 1 | C | D | D | C | C | C | 8 | 35 | 1 | ||
3 | 尾張同好会C | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 2 | B | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | ||
4 | 将棋新撰組 | 2 | C | C | 1.5 | 1 | B | B | C | 1 | 5 | 23.5 | 4 | ||
5 | 豊田けやき支部A | 2 | 1 | 1 | [3.5] | 1 | B | B | C | 1 | 4 | 19.5 | 6 | ||
6 | 尾張同好会A | 2 | 0 | D | C | C | C | B | C | C | 7 | 30 | 2 | ||
7 | 名古屋市役所A | 0 | 0 | B | 2 | 2 | 1 | B | B | B | 4 | 17 | 8 | ||
8 | 中部電力 | C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | ||
9 | ふみもと教室A | B | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 2 | B | B | 4 | 18 | 7 | ||
10 | 尾張同好会B | C | 1 | D | C | C | 1 | 2 | C | 2 | 5 | 27 | 3 | ||
[B 級] | 平成15年12月21日(日) B−5R | 昇級3、降級3チーム | |||||||||||||
順位 | チーム名 | 愛知 県庁 |
さくら総合研求会 | 中山教室 ジュニア |
名城桂馬会 | 尾張同好会D | 刈 谷 支 部 |
ニフティ | 中山教室シニア | 梶 野 愛好会 |
常滑 支部 |
豊田けやき支部B | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 愛知県庁 | B | C | C | D | 2 | 2 | D | 1 | C | D | 7 | 35 | 2 | |
2 | さくら総合研求会 | 2 | 2 | C | B | D | C | C | B | 1 | B | 7 | 31 | 3 | |
3 | 中山教室ジュニア | 1 | B | B | C | C | 2 | C | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 8 | |
4 | 名城桂馬会 | 1 | 1 | 2 | C | B | 2 | C | 1 | D | B | 5 | 26 | 5 | |
5 | 尾張同好会D | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | |
6 | 刈谷支部 | B | 0 | 1 | 2 | B | B | B | 1 | D | C | 6 | 25 | 4 | |
7 | ニフティ将棋フォーラム | B | 1 | B | B | C | 2 | B | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 | 6 | |
8 | 中山教室シニア | 0 | 1 | 1 | 1 | B | 2 | 2 | 1 | 0 | D | 2 | 16 | 10 | |
9 | 梶野愛好会 | C | 2 | D | C | C | C | B | C | D | C | 9 | 39 | 1 | |
10 | 常滑支部 | 1 | C | D | 0 | B | 0 | B | D | 0 | 2 | 5 | 23 | 7 | |
11 | 豊田けやき支部B | 0 | 2 | D | 2 | C | 1 | B | 0 | 1 | B | 4 | 21 | 9 | |
[C 級] | 平成15年12月21日(日) C−5R | 昇級3チーム | |||||||||||||
順位 | チーム名 | 名城 香車会 |
豊田 合成 |
名鉄観光シング会 | 名古屋市 役所B |
名古屋支部 | 名古屋大学 | 三菱電機名古屋 | 東海レディース | ブラザー工業 | 日本 ガイシ |
ふみもと 教室 B |
勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 名城香車会 | 1 | 1 | C | 1 | 2 | C | D | 1 | C | B | 5 | 26 | 5 | |
2 | 豊田合成 | C | 2 | B | B | 2 | B | B | C | B | D | 8 | 32 | 2 | |
3 | 名鉄観光シング会 | C | B | B | B | C | C | D | B | B | C | 10 | 36 | 1 | |
4 | 名古屋市役所B | 1 | 2 | 2 | C | 1 | 0 | [3.5] | 0 | 2 | B | 3 | 18.5 | 9 | |
5 | 名古屋支部 | C | 2 | 2 | 1 | B | 0 | C | 0 | 1 | C | 4 | 21 | 8 | |
6 | 名古屋大学 | B | B | 1 | C | 2 | 2 | 2 | C | B | C | 6 | 28 | 4 | |
7 | 三菱電機名古屋 | 1 | 2 | 1 | D | D | B | B | 0 | 2 | C | 5 | 26 | 6 | |
8 | 東海レディース | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | B | 2 | 2 | B | B | 3 | 17.5 | 10 | |
9 | ブラザー工業 | C | 1 | 2 | D | D | 1 | D | B | 1 | D | 6 | 32 | 3 | |
10 | 日本ガイシ | 1 | 2 | 2 | B | C | 2 | B | 2 | C | B | 5 | 26 | 7 | |
11 | ふみもと教室B | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | |
*新規参加 : | ふみもと教室B | ||||||||||||||
*退 会 : | 四日市支部、JR東海、豊橋支部 |