第33回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧に戻る | |||||||||||||||
[A 級] | 平成16年8月29日(日) A−4R | 降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 尾張同 好会A |
名古屋大学O B 会 | 中 山 教 室 |
梶 野 愛好会 |
さくら総合研求会 | 豊田けやき支部A | 愛知 県庁 |
名古屋市役所A | 常滑 支部 |
刈 谷 支 部 |
− | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 尾張同好会A | B | B | 1 | 1 | B | C | B | B | C | 7 | 25 | 3 | |||
2 | 名古屋大学OB会 | 2 | C | 2 | C | C | B | C | D | C | 7 | 32 | 2 | |||
3 | 中山教室 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | B | 2 | B | 2 | 2 | 17 | 7 | |||
4 | 梶野愛好会 | C | B | B | D | B | D | D | D | B | 9 | 36 | 1 | |||
5 | さくら総合研求会 | C | 1 | C | 0 | B | C | C | D | 1 | 6 | 26 | 4 | |||
6 | 豊田けやき支部A | 2 | 1 | C | 2 | 2 | C | C | 2 | C | 4 | 25 | 5 | |||
7 | 愛知県庁 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | D | B | 2 | 16 | 8 | |||
8 | 名古屋市役所A | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 1 | C | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | |||
9 | 常滑支部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | B | 1 | 2 | 11 | 10 | |||
10 | 刈谷支部 | 1 | 1 | B | 2 | C | 1 | 2 | B | C | 4 | 21 | 6 | |||
[B 級] | 平成16年8月29日(日) B−4R | 昇級3、降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 尾張同好会B | ふみもと 教室A |
将 棋 新選組 | ニフティ | 名鉄観光シング会 | 尾張同好会C | 名城桂馬会 | 名古屋大学 | 中山教室シニア | 尾張同好会D | − | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 尾張同好会B | 1 | B | B | C | C | C | C | D | D | 8 | 33 | 2 | |||
2 | ふみもと教室A | C | 0 | 1 | 2 | C | B | D | C | D | 6 | 28 | 3 | |||
3 | 将棋新選組 | 2 | D | C | D | D | C | C | D | C | 8 | 38 | 1 | |||
4 | ニフティ将棋F | 2 | C | 1 | 2 | 2 | D | B | B | D | 5 | 27 | 4 | |||
5 | 名鉄観光シング会 | 1 | B | 0 | B | 2 | 2 | C | 2 | C | 4 | 21 | 6 | |||
6 | 尾張同好会C | 1 | 1 | 0 | B | B | 1 | C | C | C | 5 | 21 | 5 | |||
7 | 名城桂馬会 | 1 | 2 | 1 | 0 | B | C | B | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | |||
8 | 名古屋大学 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | B | 1 | 1 | 12 | 10 | |||
9 | 中山教室シニア | 0 | 1 | 0 | 2 | B | 1 | C | 2 | C | 3 | 17 | 8 | |||
10 | 尾張同好会D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | B | C | 1 | 2 | 11 | 9 | |||
[C 級] | 平成16年8月29日(日) C−5R | 昇級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | ブラザー工業 | 豊田 合成 |
三菱電機名古屋 | 名古屋支部 | 名城 香車会 |
日本 ガイシ |
名古屋市役所B | 東海レディース | 豊 橋 蒲 郡 |
豊田けやき支部B | ふみもと 教室 B |
0 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | ブラザー工業 | 2 | C | C | B | C | 2 | C | B | 0 | C | 7 | 30 | 5 | ||
2 | 豊田合成 | B | 2 | 1 | B | C | 2 | B | 2 | 0 | C | 5 | 24 | 8 | ||
3 | 三菱電機名古屋 | 1 | B | 1 | D | 2 | 2 | D | C | 2 | B | 5 | 28 | 6 | ||
4 | 名古屋支部 | 1 | C | C | C | B | B | D | 2 | B | D | 8 | 34 | 1 | ||
5 | 名城香車会 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | B | 1 | 11 | 11 | ||
6 | 日本ガイシ | 1 | 1 | B | 2 | D | 0 | [3.5] | 2 | B | C | 5 | 24.5 | 7 | ||
7 | 名古屋市役所B | B | B | B | 2 | B | D | D | 2 | 1.5 | C | 7 | 31.5 | 4 | ||
8 | 東海レディース | 1 | 2 | 0 | 0 | D | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15.5 | 9 | ||
9 | 豊橋・蒲郡支部 | 2 | B | 1 | B | C | B | B | B | C | B | 8 | 29 | 2 | ||
10 | 豊田けやき支部B | D | D | B | 2 | D | 2 | [3.5] | B | 1 | C | 7 | 33.5 | 3 | ||
11 | ふみもと教室B | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | B | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | ||
退会:中部電力、中山教室ジュニア | ||||||||||||||||