第34回東海本部団体リーグ戦 成績表 | 成績一覧に戻る | |||||||||||||||
[A 級] | 平成16年12月26日(日) A−4R | 降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 梶 野 愛好会 |
名古屋大学O B 会 | 尾張同 好会A |
さくら総合研求会 | 豊田けやき支部A | 刈 谷 支 部 |
中 山 教 室 |
将 棋 新選組 | 尾張同好会B | ふみもと 教室A |
− | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 梶野愛好会 | B | B | D | 2 | D | C | B | C | 2 | 7 | 31 | 2 | |||
2 | 名古屋大学OB会 | 2 | C | B | C | C | D | C | B | B | 8 | 32 | 1 | |||
3 | 尾張同好会A | 2 | 1 | C | 0 | C | C | C | △2.5 | 0 | 4.5 | 21.5 | 5 | |||
4 | さくら総合研求会 | 0 | 2 | 1 | 2 | B | C | C | D | 2 | 4 | 23 | 6 | |||
5 | 豊田けやき支部A | B | 1 | D | B | D | 2 | C | B | C | 7 | 30 | 3 | |||
6 | 刈谷支部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | |||
7 | 中山教室 | 1 | 0 | 1 | 1 | B | D | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 14.5 | 9 | |||
8 | 将棋新選組 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | [3.5] | B | B | 4 | 18.5 | 7 | |||
9 | 尾張同好会B | 1 | 2 | △2.5 | 0 | 2 | C | C | 2 | 0 | 2.5 | 17.5 | 8 | |||
10 | ふみもと教室A | B | 2 | D | B | 1 | B | C | 2 | D | 6 | 28 | 4 | |||
[B 級] | 平成16年12月26日(日) B−4R | 昇級3、降級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 愛知 県庁 |
名古屋市役所A | 常滑 支部 |
ニフティ | 尾張同好会C | 名鉄観光シング会 | 名城桂馬会 | 名古屋支部 | 豊 橋 蒲 郡 |
豊田けやき支部B | − | − | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 愛知県庁 | 1 | C | B | B | C | B | B | C | C | 8 | 29 | 1 | |||
2 | 名古屋市役所A | C | C | C | 2 | C | 1 | 2 | C | B | 6 | 28 | 3 | |||
3 | 常滑支部 | 1 | 1 | C | 0 | 2 | D | 1 | △2.5 | 2 | 2.5 | 18.5 | 9 | |||
4 | ニフティ将棋F | 2 | 1 | 1 | 2 | D | B | C | B | C | 5 | 25 | 5 | |||
5 | 尾張同好会C | 2 | B | D | B | 2 | D | 2 | 2 | B | 5 | 27 | 4 | |||
6 | 名鉄観光シング会 | 1 | 1 | B | 0 | B | B | 2 | 1.5 | C | 4 | 18.5 | 6 | |||
7 | 名城桂馬会 | 2 | C | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | B | B | 3 | 18 | 8 | |||
8 | 名古屋支部 | 2 | B | C | 1 | B | B | B | B | B | 7 | 25 | 2 | |||
9 | 豊橋・蒲郡支部 | 1 | 1 | △2.5 | 2 | B | [3.5] | 2 | 2 | B | 3.5 | 20 | 7 | |||
10 | 豊田けやき支部B | 1 | 2 | B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 | |||
[C 級] | 平成16年12月26日(日) C−5R | 昇級3チーム | ||||||||||||||
順位 | チーム名 | 中山教室シニア | 尾張同好会D | 名古屋大学 | 名古屋市役所B | ブラザー工業 | 三菱電機名古屋 | 日本 ガイシ |
豊田 合成 |
東海レディース | ふみもと 教室 B |
名城 香車会 |
愛岐会 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 中山教室シニア | C | B | B | B | B | C | B | C | B | C | 2 | 10 | 36 | 2 | |
2 | 尾張同好会D | 1 | 2 | 1 | B | B | B | B | C | C | B | 2 | 7 | 29 | 3 | |
3 | 名古屋大学 | 2 | B | 1 | 2 | B | C | B | C | D | 2 | 1 | 6 | 30 | 5 | |
4 | 名古屋市役所B | 2 | C | C | 0 | 2 | 2 | C | D | 1 | C | 1 | 5 | 29 | 7 | |
5 | ブラザー工業 | 2 | 2 | B | D | 2 | B | 2 | D | D | B | 0 | 6 | 32 | 4 | |
6 | 三菱電機名古屋 | 2 | 2 | 2 | B | B | 2 | 2 | D | C | 2 | 1 | 4 | 28 | 10 | |
7 | 日本ガイシ | 1 | 2 | 1 | B | 2 | B | B | D | C | B | 0 | 6 | 27 | 6 | |
8 | 豊田合成 | 2 | 2 | 2 | 1 | B | B | 2 | D | D | 2 | 2 | 4 | 29 | 9 | |
9 | 東海レディース | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | |
10 | ふみもと教室B | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 1 | 0 | B | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | |
11 | 名城香車会 | 1 | 2 | B | 1 | 2 | B | 2 | B | B | B | 1 | 5 | 24 | 8 | |
12 | 愛岐会 | B | B | C | C | D | C | D | B | C | D | C | 11 | 44 | 1 | |
入会:愛岐会 | ||||||||||||||||