| ‘æ‚R‚X‰ñ“ŒŠC–{•”’c‘̃Š[ƒOí@¬Ñ•\ | ¬Ñˆê——‚É–ß‚é | |||||||||||||
| [‚`@‹‰] | •½¬‚P‚W”N‚XŒŽ‚R“ú(“ú)@@‚`|‚S‚q | ~‹‰‚Rƒ`[ƒ€ | ||||||||||||
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | –¼ŒÃ‰®‘åŠwO B ‰ï | ‚«‚ã‚é‚«‚ã‚é | –¼ŒÃ‰®Žx•” | «@Šû@V‘I‘g | ”ö’£“¯ D‰ï‚`  | 
  Š–ìˆ¤D‰ï | shogi-chess.net | ”ö’£“¯ D‰ï‚a  | 
  –¼ŒÃ‰®Žs–ðŠ‚` | ‚³‚‚瑇Œ¤‹‰ï | Ÿ“_ | Ÿ” | ‡ˆÊ | 
| 1 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚n‚a‰ï | @ | ‡D | ‡B | 2 | ‡B | ‡C | ‡B | ‡B | ‡C | ‡C | 8 | 31 | 1 | 
| 2 | ‚¿[‚Þ‚«‚ã‚é‚«‚ã‚é | 0 | @ | 2 | 2 | ‡C | ‡B | 2 | 1 | ‡B | 2 | 3 | 19 | 8 | 
| 3 | –¼ŒÃ‰®Žx•” | 2 | ‡B | @ | 1 | 1 | 2 | 1 | ‡D | 2 | ‡C | 3 | 21 | 7 | 
| 4 | «ŠûV‘I‘g | ‡B | ‡B | ‡C | @ | 1.5 | 1 | ‡B | 2 | ‡C | ‡C | 6 | 25.5 | 4 | 
| 5 | ”ö’£“¯D‰ï‚` | 2 | 1 | ‡C | [3.5] | @ | 2 | ‡D | ‡C | ‡C | ‡B | 6 | 28.5 | 3 | 
| 6 | Š–ìˆ¤D‰ï | 1 | 2 | ‡B | ‡C | ‡B | @ | ‡D | ‡B | ‡B | ‡D | 7 | 29 | 2 | 
| 7 | shogi-chess.net | 2 | ‡B | ‡C | 2 | 0 | 0 | @ | ‡B | 2 | ‡B | 4 | 19 | 6 | 
| 8 | ”ö’£“¯D‰ïB | 2 | ‡C | 0 | ‡B | 1 | 2 | 2 | @ | ‡B | ‡C | 4 | 21 | 5 | 
| 9 | –¼ŒÃ‰®Žs–ðŠ‚` | 1 | 2 | ‡B | 1 | 1 | 2 | ‡B | 2 | @ | 2 | 2 | 17 | 9 | 
| 10 | ‚³‚‚瑇Œ¤‹‰ï | 1 | ‡B | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ‡B | @ | 2 | 14 | 10 | 
| [‚a@‹‰] | •½¬‚P‚W”N‚XŒŽ‚R“ú(“ú)@‚a|‚S‚q | ¸‹‰‚RA~‹‰‚Rƒ`[ƒ€ | ||||||||||||
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚` | ’†ŽR‹³ŽºƒVƒjƒA | ˆ¤’m Œ§’¡  | 
  –¼éŒj”n‰ï | –¼éŽÔ‰ï | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚` | ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ | ”ö’£“¯D‰ï‚b | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚a | | | Ÿ“_ | Ÿ” | ‡ˆÊ | 
| 1 | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚` | @ | ‡B | ‡B | 1 | ‡D | 0.5 | ‡D | ‡C | 2 | @ | 5 | 23.5 | 3 | 
| 2 | ’†ŽR‹³ŽºƒVƒjƒA | 2 | @ | ‡B | ‡C | ‡C | 1 | ‡C | ‡D | ‡D | @ | 6 | 28 | 2 | 
| 3 | ˆ¤’mŒ§’¡ | 2 | 2 | @ | 1 | 0 | 0 | ‡B | ‡B | ‡D | @ | 3 | 16 | 7 | 
| 4 | –¼éŒj”n‰ï | ‡C | 1 | ‡C | @ | 1 | 1 | ‡B | ‡B | 2 | @ | 4 | 19 | 5 | 
| 5 | –¼éŽÔ‰ï | 0 | 1 | ‡D | ‡C | @ | 0 | ‡D | ‡C | ‡B | @ | 5 | 22 | 4 | 
| 6 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚` | [4.5] | ‡C | ‡D | ‡C | ‡D | @ | ‡D | ‡C | ‡B | @ | 8 | 34.5 | 1 | 
| 7 | ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | @ | 0 | 5 | 9 | 
| 8 | ”ö’£“¯D‰ï‚b | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ‡D | @ | ‡B | @ | 2 | 15 | 8 | 
| 9 | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚a | ‡B | 0 | 0 | ‡B | 2 | 2 | ‡D | 2 | @ | @ | 3 | 17 | 6 | 
| [‚b@‹‰] | •½¬‚P‚W”N‚XŒŽ‚R“ú(“ú)@@‚b|‚Q‚q | ¸‹‰‚Rƒ`[ƒ€ | ||||||||||||
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | 튊 Žx•”  | 
  “ú–{ ƒKƒCƒV  | 
  –L“c ‡¬  | 
  ŽO•H“d‹@–¼ŒÃ‰® | –L@‹´ Š—@ŒS  | 
  –¼“SŠÏŒõƒVƒ“ƒO‰ï | –¼ŒÃ‰®Žs–ðŠ‚a | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚a | | | | | Ÿ“_ | Ÿ” | ‡ˆÊ | 
| 1 | 튊Žx•” | @ | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | @ | @ | 0 | 1.5 | 8 | 
| 2 | “ú–{ƒKƒCƒV | ‡D | @ | 1 | ‡B | 1 | ‡D | ‡B | 1 | @ | @ | 4 | 19 | 5 | 
| 3 | –L“c‡¬ | ‡D | ‡C | @ | 1 | 2 | 2 | ‡C | 0 | @ | @ | 3 | 18 | 6 | 
| 4 | ŽO•H“d‹@–¼ŒÃ‰® | [4.5] | 2 | ‡C | @ | ‡B | ‡C | ‡B | 2 | @ | @ | 5 | 22.5 | 2 | 
| 5 | –L‹´EŠ—ŒSŽx•” | ‡D | ‡C | ‡B | 2 | @ | ‡D | 2 | 1 | @ | @ | 4 | 22 | 3 | 
| 6 | –¼“SŠÏŒõƒVƒ“ƒO‰ï | ‡C | 0 | ‡B | 1 | 0 | @ | 0 | 0 | @ | @ | 2 | 8 | 7 | 
| 7 | –¼ŒÃ‰®Žs–ðŠ‚a | ‡D | 2 | 1 | 2 | ‡B | ‡D | @ | ‡B | @ | @ | 4 | 21 | 4 | 
| 8 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚a | ‡D | ‡C | ‡D | ‡B | ‡C | ‡D | 2 | @ | @ | @ | 6 | 28 | 1 | 
| ‘Þ‰ïF”ö’£“¯D‰ï‚ai”ö’£“¯D‰ï‚`‚Ƈ•¹j | V‹KŽQ‰ÁF–¼ŒÃ‰®‘åŠw‚a | |||||||||||||
| @ | ||||||||||||||