‘æ‚S‚W‰ñ@“ŒŠC–{•”’c‘̃Š[ƒOí¬Ñ•\@@•½¬‚Q‚P”N‚TŒŽ`‚WŒŽ @@@ ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚é |
[‚`@‹‰] | •½¬‚Q‚P”N‚WŒŽ‚Q‚R“ú(“ú)@@‚`|‚S‚q | ~‹‰‚Rƒ`[ƒ€ | |||||||||||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | –¼ŒÃ‰®‘åŠwO B ‰ï | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚` | ‚«‚ã‚é‚«‚ã‚é | ”ö’£“¯D‰ï‚` | «ŠûV‘I@‘g | shogi-chess.net | ‚³‚‚瑇Œ¤‹‰ï | ‚P‚R‚W Šû—F‰ï |
–L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚` | –¼ŒÃ‰® Žx•” |
| | Ÿ“_ | Ÿ” | ‡ˆÊ |
1 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚n‚a‰ï | @ | ‡B | 2 | 2 | ‡C | ‡C | ‡D | ‡C | ‡C | ‡B | @ | 7 | 31 | 2 |
2 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚` | 2 | @ | 2 | ‡D | 2 | ‡B | ‡C | ‡B | 2 | ‡B | @ | 5 | 26 | 4 |
3 | ‚¿[‚Þ‚«‚ã‚é‚«‚ã‚é | ‡B | ‡B | @ | ‡C | ‡D | ‡D | ‡B | ‡D | ‡C | ‡C | @ | 9 | 36 | 1 |
4 | ”ö’£“¯D‰ï‚` | ‡B | 0 | 1 | @ | ‡B | ‡B | ‡D | ‡C | 2 | ‡C | @ | 6 | 25 | 3 |
5 | «ŠûV‘I‘g | 1 | ‡B | 0 | 2 | @ | ‡C | 2 | ‡B | ‡C | 1 | @ | 4 | 20 | 5 |
6 | shogi-chess.net | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | @ | 1 | 2 | ‡C | ‡B | @ | 2 | 16 | 9 |
7 | ‚³‚‚瑇Œ¤‹‰ï | 0 | 1 | 2 | 0 | ‡B | ‡C | @ | ‡C | 2 | ‡B | @ | 4 | 19 | 6 |
8 | ‚P‚R‚WŠû—F‰ï | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ‡B | 1 | @ | 2 | 2 | @ | 1 | 14 | 10 |
9 | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚` | 1 | ‡B | 1 | ‡B | 1 | 1 | ‡B | ‡B | @ | 1 | @ | 4 | 17 | 7 |
10 | –¼ŒÃ‰®Žx•” | 2 | 2 | 1 | 1 | ‡C | 2 | 2 | ‡B | ‡C | @ | @ | 3 | 21 | 8 |
[‚a@‹‰] | •½¬‚Q‚P”N‚WŒŽ‚Q‚R“ú(“ú)@‚a|‚S‚q | ¸‹‰‚RA~‹‰‚Rƒ`[ƒ€ | |||||||||||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‚³‚¤‚È | ˆ¤@’m Œ§@’¡ |
’†ŽR‹³ŽºƒVƒjƒA | –¼ŒÃ‰® Žs–ðŠ‚` |
–L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚a | –L@‹´ Š—@ŒS |
–¼éŒj”n@‰ï | ’†@”Z Žx@•” |
Žl“úŽs Žx@•” |
‚i ‚r | | | Ÿ“_ | Ÿ” | ‡ˆÊ |
1 | ‚³‚¤‚È | @ | ‡B | ‡D | 2 | ‡D | ‡D | ‡C | 1 | 2 | ‡C | @ | 6 | 31 | 4 |
2 | ˆ¤’mŒ§’¡ | 2 | @ | 1 | ‡B | ‡B | ‡C | 2 | 0 | 2 | ‡B | @ | 4 | 20 | 6 |
3 | ’†ŽR‹³ŽºƒVƒjƒA | 0 | ‡C | @ | 1 | 2 | ‡B | 1 | 1 | 0 | [4.5] | @ | 3 | 16.5 | 8 |
4 | –¼ŒÃ‰®Žs–ðŠ‚` | ‡B | 2 | ‡C | @ | ‡B | ‡D | 2 | 1 | 1 | ‡B | @ | 5 | 24 | 5 |
5 | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚a | 0 | 2 | ‡B | 2 | @ | 2 | ‡B | 1 | 2 | ‡C | @ | 3 | 19 | 7 |
6 | –L‹´EŠ—ŒSŽx•” | 0 | 1 | 2 | 0 | ‡B | @ | 1 | 1 | 1 | 2 | @ | 1 | 11 | 10 |
7 | –¼éŒj”n‰ï | 1 | ‡B | ‡C | ‡B | 2 | ‡C | @ | ‡B | ‡B | ‡B | @ | 7 | 26 | 3 |
8 | ’†”ZŽx•” | ‡C | ‡D | ‡C | ‡C | ‡C | ‡C | 2 | @ | ‡B | ‡D | @ | 8 | 35 | 1 |
9 | Žl“úŽsŽx•” | ‡B | ‡B | ‡D | ‡C | ‡B | ‡C | 2 | 2 | @ | ‡D | @ | 7 | 31 | 2 |
10 | ‚i ‚r | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | ‡B | 2 | 0 | 0 | @ | @ | 1 | 11.5 | 9 |
[‚b@‹‰] | •½¬‚Q‚P”N‚WŒŽ‚Q‚R“ú(“ú)@@‚b|‚T‚q | ¸‹‰‚Rƒ`[ƒ€ | |||||||||||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ”ö’£“¯D‰ï‚a | “ú@–{ ƒKƒCƒV |
–¼ŒÃ‰® Žs–ðŠ‚a |
–L@“c ‡@¬ |
–¼ŒÃ‰®‘åŠw‚a | ign. Tube |
–¼“SƒVƒ“ƒO‰ï | ŠûŽå‰ï | ‚m‚j‚q | ƒIƒŒƒ“ƒW‚̉ï | ’†ŽR ‹³Žº |
Ÿ“_ | Ÿ” | ‡ˆÊ |
1 | ”ö’£“¯D‰ï‚a | @ | ‡B | ‡C | 2 | ‡C | ‡D | ‡D | ‡C | ‡D | 0 | 1 | 7 | 33 | 4 |
2 | “ú–{ƒKƒCƒV | 2 | @ | 2 | 2 | ‡B | 1 | 2 | ‡D | ‡D | 0 | 0 | 3 | 22 | 8 |
3 | –¼ŒÃ‰®Žs–ðŠ‚a | 1 | ‡B | @ | ‡C | 2 | ‡D | ‡D | 2 | ‡D | 2 | 2 | 5 | 31 | 5 |
4 | –L“c‡¬ | ‡B | ‡B | 1 | @ | ‡C | ‡B | ‡D | ‡D | ‡D | 2 | ‡B | 8 | 34 | 3 |
5 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚a | 1 | 2 | ‡B | 1 | @ | 1 | 2 | ‡B | ‡D | 1 | 1 | 3 | 20 | 9 |
6 | ign.Tube | 0 | ‡C | 0 | 2 | ‡C | @ | ‡D | 1.5 | ‡D | ‡B | 0 | 5 | 24.5 | 6 |
7 | –¼“SƒVƒ“ƒO‰ï | 0 | ‡B | 0 | 0 | ‡B | 0 | @ | ‡C | ‡D | 1 | 1 | 4 | 17 | 7 |
8 | ŠûŽå‰ï | 1 | 0 | ‡B | 0 | 2 | [3.5] | 1 | @ | ‡D | 1 | 0 | 3 | 16.5 | 10 |
9 | ‚m‚j‚q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | ƒIƒŒƒ“ƒW‚̉ï | ‡D | ‡D | ‡B | ‡B | ‡C | 2 | ‡C | ‡C | ‡D | @ | 2 | 8 | 37 | 2 |
11 | ’†ŽR‹³Žº | ‡C | ‡D | ‡B | 2 | ‡C | ‡D | ‡C | ‡D | ‡D | ‡B | @ | 9 | 40 | 1 |
V‹K“ü‰ïF‚m‚j‚qAƒIƒŒƒ“ƒW‚̉ïA’†ŽR‹³Žº | |||||||||||||||
‘Þ‰ïF–¼éŽÔ‰ï | |||||||||||||||
@ |