‘æ‚T‚S‰ñ@“ŒŠC–{•”’c‘̃Š[ƒOí¬Ñ•\@@‚Q‚O‚P‚P”N‚TŒŽ`‚WŒŽ @@@ ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚é |
[‚`@‹‰] | ‚Q‚O‚P‚P”N‚WŒŽ‚Q‚W“ú(“ú)@@‚`|‚S‚q | |||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚` | «Šû V‘I‘g |
–¼ŒÃ‰®‘åŠw‚n‚a‰ï | ”ö’£“¯D‰ï‚` | shogi-chess.net | ‚P‚R‚WŠû—F‰ï | ‚«‚ã‚é‚«‚ã‚é | ‚³‚‚瑇Œ¤‹‰ï | –¼@é Œj”n‰ï |
–¼“SƒVƒ“ƒO‰ï | | | Ÿ“_ | Ÿ” | ‡ˆÊ | |||||
1 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚` | @ | ‡B | 1 | ‡C | 2 | ‡B | ‡D | ‡D | ‡B | ‡C | @ | 7 | 30 | 2 | |||||
2 | «ŠûV‘I‘g | 2 | @ | ‡C | 2 | ‡C | ‡C | ‡B | ‡B | ‡C | ‡B | @ | 7 | 29 | 3 | |||||
3 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚n‚a‰ï | ‡C | 1 | @ | 2 | 1 | 2 | 2 | ‡B | ‡C | ‡C | @ | 4 | 23 | 6 | |||||
4 | ”ö’£“¯D‰ï‚` | 1 | ‡B | ‡B | @ | 2 | ‡B | 1 | ‡C | ‡B | ‡D | @ | 6 | 25 | 4 | |||||
5 | shogi-chess.net | ‡B | 1 | ‡C | ‡B | @ | ‡C | ‡D | ‡B | ‡B | ‡C | @ | 8 | 30 | 1 | |||||
6 | ‚P‚R‚WŠû—F‰ï | 2 | 1 | ‡B | 2 | 1 | @ | 0 | ‡C | ‡C | ‡C | @ | 4 | 21 | 7 | |||||
7 | ‚¿[‚Þ‚«‚ã‚é‚«‚ã‚é | 0 | 2 | ‡B | ‡C | 0 | ‡D | @ | 0 | ‡D | ‡D | @ | 5 | 24 | 5 | |||||
8 | ‚³‚‚瑇Œ¤‹‰ï | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ‡D | @ | ‡C | ‡C | @ | 3 | 21 | 8 | |||||
9 | –¼éŒj”n‰ï | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | @ | ‡B | @ | 1 | 13 | 9 | |||||
10 | –¼“SƒVƒ“ƒO‰ï | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | @ | @ | 0 | 9 | 10 | |||||
[‚a@‹‰] | ‚Q‚O‚P‚P”N‚WŒŽ‚Q‚P“ú(“ú)@‚a|‚S‚q | ¸‹‰‚RA~‹‰‚Rƒ`[ƒ€ | ||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | –¼ŒÃ‰®Žx•” | ‚³‚¤‚È | –¼ŒÃ‰®Žs–ðŠ‚` | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚` | ’†@ŽR ‹³Žº‚` |
’†@ŽR ‹³Žº‚a |
–L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚a | ‚i@‚r | ”ö’£“¯D‰ï‚a | –¼ŒÃ‰®Žx•”¼ÞƱ | | | Ÿ“_ | Ÿ” | ‡ˆÊ | |||||
1 | –¼ŒÃ‰®Žx•” | @ | ‡B | ‡B | ‡B | ‡D | ‡B | ‡B | ‡C | ‡D | ‡C | @ | 9 | 33 | 1 | |||||
2 | ‚³‚¤‚È | 2 | @ | ‡C | 1 | ‡C | 0 | 2 | 0 | ‡C | 0 | @ | 3 | 17 | 8 | |||||
3 | –¼ŒÃ‰®Žs–ðŠ‚` | 2 | 1 | @ | ‡C | 2 | 2 | ‡D | ‡C | ‡C | ‡D | @ | 5 | 29 | 4 | |||||
4 | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚` | 2 | ‡C | 1 | @ | [3.5] | ‡B | [4.5] | [4.5] | ‡B | ‡C | @ | 7 | 29.5 | 3 | |||||
5 | ’†ŽR‹³Žº‚` | 0 | 1 | ‡B | 1.5 | @ | 2 | ‡D | ‡B | ‡B | ‡B | @ | 5 | 21.5 | 5 | |||||
6 | ’†ŽR‹³Žº‚a | 2 | ‡D | ‡B | 2 | ‡B | @ | ‡D | ‡D | ‡B | ‡C | @ | 7 | 32 | 2 | |||||
7 | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚a | 2 | ‡B | 0 | 0.5 | 0 | 0 | @ | 0 | 2 | 0 | @ | 1 | 7.5 | 10 | |||||
8 | ‚i@‚r | 1 | ‡D | 1 | 0.5 | 2 | 0 | ‡D | @ | 2 | ‡B | @ | 3 | 19.5 | 7 | |||||
9 | ”ö’£“¯D‰ï‚a | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ‡B | ‡B | @ | 2 | @ | 2 | 16 | 9 | |||||
10 | –¼ŒÃ‰®Žx•”ƒWƒ…ƒjƒA | 1 | ‡D | 0 | 1 | 2 | 1 | ‡D | 2 | ‡B | @ | @ | 3 | 20 | 6 | |||||
[‚b@‹‰] | ‚Q‚O‚P‚P”N‚WŒŽ‚Q‚P“ú(“ú)@@‚b|‚Q‚q | |||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚b | Šò«‰ï | “ú–{ ƒKƒCƒV |
–L@“c ‡@¬ |
ƒIƒŒƒ“ƒW‚̉ï | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚a | –¼ŒÃ‰® Žs–ðŠ‚a |
–L‹´ Žx•” |
| | | | | | Ÿ“_ | Ÿ” | ‡ˆÊ | |||||
1 | –L“c‚¯‚â‚«Žx•”‚b | @ | ‡B | ‡B | ‡C | 2 | ‡B | ‡C | ‡C | @ | @ | @ | 6 | 23 | 1 | |||||
2 | Šò«‰ï | 2 | @ | ‡B | ‡B | ‡B | ‡B | ‡B | ‡D | @ | @ | @ | 6 | 22 | 2 | |||||
3 | “ú–{ƒKƒCƒV | 2 | 2 | @ | ‡B | 2 | ‡C | 2 | ‡D | @ | @ | @ | 3 | 20 | 5 | |||||
4 | –L“c‡¬ | 1 | 2 | 2 | @ | 2 | 2 | ‡B | ‡C | @ | @ | @ | 2 | 16 | 6 | |||||
5 | ƒIƒŒƒ“ƒW‚̉ï | ‡B | 2 | ‡B | ‡B | @ | 2 | ‡C | ‡B | @ | @ | @ | 5 | 20 | 3 | |||||
6 | –¼ŒÃ‰®‘åŠw‚a | 2 | 2 | 1 | ‡B | ‡B | @ | ‡D | ‡C | @ | @ | @ | 4 | 20 | 4 | |||||
7 | –¼ŒÃ‰®Žs–ðŠ‚a | 1 | 2 | ‡B | 2 | 1 | 0 | @ | ‡B | @ | @ | @ | 2 | 12 | 7 | |||||
8 | –L‹´Žx•” | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | @ | @ | @ | @ | 0 | 7 | 8 | |||||
¦‘Þ@@@‰ïF | ’†”ZŽx•”Aˆ¤’mŒ§’¡ | |||||||||||||||||||
@ |