千 日 亭
[トップに戻る] [記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル 女流順位戦C級6回戦結果
投稿日: 2022/05/19(Thu) 13:50
投稿者丹善人

女流順位戦C級6回戦が行われ、ここまで全勝の室田伊緒が無敗をキープ。
昇級マジックを1としました。これを追うのが1敗の野原未蘭と山田久美。
次戦直接対決があり、席次2位の有利な立場の野原が勝てば昇級となります。
破れた場合でも、最終戦に勝てば、室田が連敗か、山田が1敗した時点で
昇級となります。山田も連勝すれば野原を押さえて昇級となります。
3者が総崩れの場合、席次6位で2敗の清水市代にもチャンスが訪れます。

同じく2敗の頼本奈菜と礒谷真帆は残念ながら、上位に6勝者が2名出るため、
昇級の目はなくなりました。

降級争いは、ほぼ1勝5敗の4名に絞られた模様です。


【第2期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【C級】白玲:西山 朋佳

室谷 由紀 ●  ○ 山田 久美  116手
村田 智穂 ●  ○ 野原 未蘭
本田小百合 ●  ○ 室田 伊緒  146手
清水 市代 ○  ● 和田 あき
竹部さゆり ○  ● 矢内理絵子
頼本 奈菜 ○  ● 藤井 奈々
中澤 沙耶 ○  ● 川又 咲紀
和田 はな ○  ● 藤田 綾
船戸 陽子 ●  ○ 礒谷 真帆
                        昇級2名  陥落2名
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
| |  氏 名  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 敗|
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|1|室谷 由紀  |川又|野原|和は|船戸|室田|山田|藤井|清水|3勝3敗|
| |   女流三段| ○ |先○| ○ |先●| ● |先●|   | 先 |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|2|野原 未蘭  |船戸|室谷|清水|本田|中澤|村田|山田|和あ|5勝1敗|
| |   女流初段|先○| ● |先○|先○| ○ | ○ | 先 |   |残留以上|
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|3|宮宗 紫野  |     休      場       | 勝 敗|
| |   女流二段|                    |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|4|本田小百合  |和は|ョ本|矢内|野原|山田|室田|村田|川又|3勝3敗|
| |   女流三段|先○| ○ |先○| ● | ● |先●| 先 |   |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|5|和田 あき  |山田|藤田|村田|室田|竹部|清水|矢内|野原|3勝3敗|
| |    女流初段|先●| ○ |先○| ● |先○| ● |   | 先 |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|6|清水 市代  |村田|矢内|野原|川又|藤田|和あ|中澤|室谷|4勝2敗|
| |    女流七段| ○ | ○ | ● |先○| ● |先○| 先 |   |残留以上|
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|7|室田 伊緒  |ョ本|船戸|藤井|和あ|室谷|本田|礒谷|矢内|6勝 敗|
| |    女流二段|先○| ○ | ○ |先○|先○| ○ |   | 先 |残留以上|
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|8|竹部さゆり  |藤田|中澤|礒谷|村田|和あ|矢内|船戸|ョ本|2勝4敗|
| |    女流四段| ● | ● |先●| ○ | ● |先○| 先 |   |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|9|藤井 奈々  |中澤|山田|室田|和は|矢内|ョ本|室谷|船戸|3勝3敗|
| |    女流初段|先○| ○ |先●|先○| ● | ● | 先 |   |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|10|矢内理絵子  |礒谷|清水|本田|ョ本|藤井|竹部|和あ|室田|1勝5敗|
| |    女流五段| ● |先●| ● |先●|先○| ● | 先 |   |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|11|山田 久美  |和あ|藤井|中澤|礒谷|本田|室谷|野原|和は|5勝1敗|
| |    女流四段| ○ |先●|先○| ○ |先○| ○ |   | 先 |残留以上|
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|12|川又 咲紀  |室谷|和は|ョ本|清水|船戸|中澤|藤田|本田|1勝5敗|
| |    女流初段|先●| ○ |先●| ● |先●| ● |   | 先 |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|13|ョ本 菜奈  |室田|本田|川又|矢内|村田|藤井|和は|竹部|4勝2敗|
| |    女流初段| ● |先●| ○ | ○ |先○|先○|   | 先 | 残留 |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|14|ステチェンスカ|     休      場       | 勝 敗|
| |    女流初段|                    |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|15|和田 はな  |本田|川又|室谷|藤井|礒谷|藤田|ョ本|山田|1勝5敗|
| |    女流1級| ● |先●|先●| ● | ● |先○| 先 |   |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|16|藤田 綾   |竹部|和あ|船戸|中澤|清水|和は|川又|村田|3勝3敗|
| |    女流二段| ○ |先●| ○ |先●|先○| ● | 先 |   |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|17|中澤 沙耶  |藤井|竹部|山田|藤田|野原|川又|清水|礒谷|3勝3敗|
| |    女流二段| ● |先○| ● | ○ |先●|先○|   | 先 |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|18|礒谷 真帆  |矢内|村田|竹部|山田|和は|船戸|室田|中澤|4勝2敗|
| |    女流初段|先○| ● | ○ |先●|先○| ○ | 先 |   | 残留 |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|19|船戸 陽子  |野原|室田|藤田|室谷|川又|礒谷|竹部|藤井|2勝4敗|
| |    女流三段| ● |先●|先●| ○ | ○ |先●|   | 先 |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
|20|村田 智穂  |清水|礒谷|和あ|竹部|ョ本|野原|本田|藤田|1勝5敗|
| |    女流二段| ● |先○| ● |先●| ● |先●|   | 先 |    |
+--+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+--------+
※「和あ」=和田あき、「和は」=和田はな


÷  丹善人  ÷


- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
タイトル
メッセージ   図表モード 手動改行 強制改行  
参照先−(入力禁止です)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー