ひでうしさん、こんにちは。
さぁ、どうでしょう。ズレてますか?
後手:たいと 山本 孝之
後手の持駒:歩三
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・v飛 ・ ・ ・v香|一
|v香 ・v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・v桂v金v角v金v桂 ・v歩|三
|v歩v歩 ・ ・ ・v銀 ・v歩 ・|四
| ・ ・v銀 ・v歩v歩 ・ ・ ・|五
| 歩 ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六
| ・ 歩 ・ ・ 歩 銀 ・ ・ ・|七
| 香 銀 金 ・ ・ ・ 飛 ・ ・|八
| 玉 桂 金 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手:千鳥銀、ひでうし
先手の持駒:角 歩三
手数=82 ▽2四歩 まで
+---------------------------------------------------------------------+
| 第30期S級順位戦 対戦組み合わせ表(優勝名人、降級3名) |
+--+----------------+----------------------------------+--------+--+--+
|順| | 対 対 対 対 対 対 対 対 | |新|昇|
| | 対局者名 | D 高 Ga た ふ 小 グ T | 成 績 |順|降|
|位| | E 野 ml い ー 松 ッ A | |位|級|
+--+----------------+----------------------------------+--------+--+--+
| 4|たいと | 43 66 50 \ 42 25 66 39 | 勝 敗| | |
| | | | | | |
+--+----------------+----------------------------------+--------+--+--+
-- CMN v0.49cβ with YosPad v.1.2.1 --